Gregario Game
Kanjer's Cats
geno- Total Gregarios: 25
- Rarest Gregario: Stefan Küng (18.5% of eligible teams)
Team Gregarios
| Rider | Team | Acquired | Rarity | |
|---|---|---|---|---|
| Thomas Pidcock | INEOS Grenadiers | Strade Bianche [Superclasico] | 37.4% | |
| Juan Sebastián Molano | UAE Team Emirates | GP de Denain [Superclasico] | 21.6% | |
| Wout Van Aert | Jumbo-Visma | E3 Saxo Classic [Superclasico] | 60.9% | |
| Jasper Philipsen | Alpecin-Deceuninck | Scheldeprijs [Superclasico] | 77.7% | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | La Flèche Wallonne [Superclasico] | 89.2% | |
| Arnaud De Lie | Lotto Dstny | GP du Morbihan [Superclasico] | 60.9% | |
| Arnaud Démare | Groupama - FDJ | Brussels Cycling Classic [Superclasico] | 35.3% | |
| Lenny Martinez | Groupama - FDJ | CIC - Mont Ventoux [Superclasico] | 26.6% | |
| Adam Yates | UAE Team Emirates | Grand Prix Cycliste de Montréal [Superclasico] | 42.1% | |
| Christophe Laporte | Jumbo-Visma | European Championships Road Race [Superclasico] | 52.0% | |
| Mathieu Van Der Poel | Alpecin-Deceuninck | Milano-Sanremo [Fantasy Spring Classics] | 67.6% | |
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Liege-Bastogne-Liege [Fantasy Spring Classics] | 92.4% | |
| Primož Roglič | Jumbo-Visma | Catalunya Stage 1 | 87.2% | |
| Sergio Higuita | BORA - hansgrohe | Itzulia Stage 5 | 23.1% | |
| Mads Pedersen | Trek - Segafredo | Italy Stage 6 | 70.7% | |
| Ben Healy | EF Education-EasyPost | Italy Stage 8 | 46.6% | |
| João Almeida | UAE Team Emirates | Italy Stage 16 | 39.9% | |
| Giulio Ciccone | Trek - Segafredo | Dauphine Stage 8 | 37.0% | |
| Stefan Küng | Groupama - FDJ | Suisse Stage 1 | 18.5% | |
| Pello Bilbao | Bahrain - Victorious | VELOGAME 2023 Stage 10 | 24.9% | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | VELOGAME 2023 Stage 16 | 81.5% | |
| Tim Merlier | Soudal - Quick Step | Poland Stage 1 | 37.1% | |
| Olav Kooij | Jumbo-Visma | Poland Stage 4 | 45.8% | |
| Matej Mohorič | Bahrain - Victorious | Renewi Tour Stage 5 | 36.2% | |
| Filippo Ganna | INEOS Grenadiers | Spain Stage 10 | 33.2% |
