Medal Race Summary
PuerTrebu
IvánCaMa- Gold Medals: 18
- Silver Medals: 14
- Bronze Medals: 11View contest leaderboard
- All Medals: 43View season leaderboard
Game Round Medals
| Rider | Team | Medal | Round | Race | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Gold | 307-22 | Dauphine Overall | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Silver | 307-8 | Dauphine Stage 8 | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Gold | 307-7 | Dauphine Stage 7 | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Gold | 307-5 | Dauphine Stage 5 | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Silver | 307-4 | Dauphine Stage 4 | |
| Christophe Laporte | Jumbo-Visma | Gold | 307-3 | Dauphine Stage 3 | |
| Matteo Trentin | UAE Team Emirates | Silver | 307-3 | Dauphine Stage 3 | |
| Christophe Laporte | Jumbo-Visma | Gold | 307-1 | Dauphine Stage 1 | |
| Matteo Trentin | UAE Team Emirates | Silver | 307-1 | Dauphine Stage 1 |
All Medals
| Rider | Team | Medal | Round | Race | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Gold | 301-4 | Paris-Nice Stage 4 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Gold | 301-7 | Paris-Nice Stage 7 | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Bronze | 301-7 | Paris-Nice Stage 7 | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Silver | 301-8 | Paris-Nice Stage 8 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Gold | 301-8 | Paris-Nice Stage 8 | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Bronze | 301-22 | Paris-Nice Overall | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Gold | 301-22 | Paris-Nice Overall | |
| Christophe Laporte | Jumbo-Visma | Gold | 307-1 | Dauphine Stage 1 | |
| Matteo Trentin | UAE Team Emirates | Silver | 307-1 | Dauphine Stage 1 | |
| Christophe Laporte | Jumbo-Visma | Gold | 307-3 | Dauphine Stage 3 | |
| Matteo Trentin | UAE Team Emirates | Silver | 307-3 | Dauphine Stage 3 | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Silver | 307-4 | Dauphine Stage 4 | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Gold | 307-5 | Dauphine Stage 5 | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Gold | 307-7 | Dauphine Stage 7 | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Silver | 307-8 | Dauphine Stage 8 | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Gold | 307-22 | Dauphine Overall | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Bronze | 309-1 | VELOGAME 2023 Stage 1 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Bronze | 309-2 | VELOGAME 2023 Stage 2 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Gold | 309-6 | VELOGAME 2023 Stage 6 | |
| Biniam Girmay | Intermarché - Circus - Wanty | Bronze | 309-7 | VELOGAME 2023 Stage 7 | |
| Ben O'Connor | AG2R Citroën Team | Bronze | 309-10 | VELOGAME 2023 Stage 10 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Bronze | 309-13 | VELOGAME 2023 Stage 13 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Silver | 309-14 | VELOGAME 2023 Stage 14 | |
| Carlos Rodríguez | INEOS Grenadiers | Gold | 309-14 | VELOGAME 2023 Stage 14 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Silver | 309-16 | VELOGAME 2023 Stage 16 | |
| Kasper Asgreen | Soudal - Quick Step | Gold | 309-18 | VELOGAME 2023 Stage 18 | |
| Ben O'Connor | AG2R Citroën Team | Bronze | 309-19 | VELOGAME 2023 Stage 19 | |
| Kasper Asgreen | Soudal - Quick Step | Silver | 309-19 | VELOGAME 2023 Stage 19 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Gold | 309-20 | VELOGAME 2023 Stage 20 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Silver | 309-22 | VELOGAME 2023 Overall | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Silver | 312-3 | Spain Stage 3 | |
| Juan Ayuso | UAE Team Emirates | Bronze | 312-3 | Spain Stage 3 | |
| Juan Sebastián Molano | UAE Team Emirates | Silver | 312-4 | Spain Stage 4 | |
| Sepp Kuss | Jumbo-Visma | Gold | 312-6 | Spain Stage 6 | |
| Juan Ayuso | UAE Team Emirates | Bronze | 312-8 | Spain Stage 8 | |
| Juan Sebastián Molano | UAE Team Emirates | Gold | 312-12 | Spain Stage 12 | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Gold | 312-13 | Spain Stage 13 | |
| Sepp Kuss | Jumbo-Visma | Silver | 312-13 | Spain Stage 13 | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Gold | 312-16 | Spain Stage 16 | |
| Sepp Kuss | Jumbo-Visma | Bronze | 312-17 | Spain Stage 17 | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Silver | 312-17 | Spain Stage 17 | |
| Sepp Kuss | Jumbo-Visma | Gold | 312-22 | Spain Overall | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Silver | 312-22 | Spain Overall |
