Race | Date | Deadline | Race | Category |
1 | 1-Aug-2020 | 13:30 CEST | Strade Bianche | Cat 2 |
2 | 3-Aug-2020 | 12:00 CEST | Gran Trittico Lombardo | Cat 3 |
3 | 5-Aug-2020 | 13:30 CEST | Milano-Torino | Cat 3 |
4 | 8-Aug-2020 | 11:00 CEST | Milano-Sanremo | Cat 1 |
5 | 12-Aug-2020 | 13:30 CEST | Gran Piemonte | Cat 3 |
6 | 15-Aug-2020 | 11:30 CEST | Il Lombardia | Cat 1 |
7 | 18-Aug-2020 | 11:00 CEST | Giro dell'Emilia | Cat 3 |
8 | 25-Aug-2020 | 09:30 CEST | Bretgne Classic - Ouest France | Cat 2 |
9 | 26-Aug-2020 | 12:00 CEST | UEC Road European Championships | Cat 2 |
10 | 30-Aug-2020 | 11:30 CEST | Brussels Cycling Classic | Cat 3 |
13 | 17-Sep-2020 | 10:15 CEST | Coppa Sabatini | Cat 3 |
16 | 27-Sep-2020 | 09:30 CEST | World Championships - Road Race | Cat 1 |
17 | 30-Sep-2020 | 11:00 CEST | La Flèche Wallonne | Cat 2 |
18 | 4-Oct-2020 | 10:00 CEST | Liège-Bastogne-Liège | Cat 1 |
19 | 7-Oct-2020 | 12:00 CEST | De Brabantse Pijl | Cat 3 |
20 | 11-Oct-2020 | 09:30 CEST | Gent-Wevelgem | Cat 2 |
21 | 14-Oct-2020 | 12:30 CEST | Scheldeprijs | Cat 3 |
22 | 18-Oct-2020 | 09:30 CEST | Ronde van Vlaanderen | Cat 1 |
23 | 21-Oct-2020 | 11:00 CEST | AG Driedaagse Brugge-De Panne | Cat 2 |
