Medal Race Summary
?
JRD- Gold Medals: 17
- Silver Medals: 15
- Bronze Medals: 9View contest leaderboard
- All Medals: 41View overall leaderboard
Game Round Medals
| Rider | Team | Medal | Round | Race | |
|---|---|---|---|---|---|
| Demi Vollering | FDJ - SUEZ | Silver | 307-22 | VELOGAME FEMMES Overall | |
| Demi Vollering | FDJ - SUEZ | Silver | 307-9 | VELOGAME FEMMES Stage 9 | |
| Sarah Gigante | AG Insurance - Soudal Team | Silver | 307-8 | VELOGAME FEMMES Stage 8 | |
| Demi Vollering | FDJ - SUEZ | Silver | 307-5 | VELOGAME FEMMES Stage 5 | |
| Lorena Wiebes | Team SD Worx - Protime | Gold | 307-4 | VELOGAME FEMMES Stage 4 | |
| Lorena Wiebes | Team SD Worx - Protime | Gold | 307-3 | VELOGAME FEMMES Stage 3 | |
| Lorena Wiebes | Team SD Worx - Protime | Silver | 307-2 | VELOGAME FEMMES Stage 2 |
All Medals
| Rider | Team | Medal | Round | Race | |
|---|---|---|---|---|---|
| Demi Vollering | FDJ - SUEZ | Gold | 101-1 | Strade Bianche Donne [Classics] | |
| Pauline Ferrand-Prévot | Team Visma | Lease a Bike | Bronze | 101-1 | Strade Bianche Donne [Classics] | |
| Chiara Consonni | CANYON//SRAM zondacrypto | Bronze | 101-2 | GP Oetingen [Classics] | |
| Julie De Wilde | Fenix-Deceuninck | Gold | 101-2 | GP Oetingen [Classics] | |
| Marianne Vos | Team Visma | Lease a Bike | Silver | 101-5 | Milano-Sanremo Donne [Classics] | |
| Elisa Longo Borghini | UAE Team ADQ | Gold | 101-8 | Dwars door Vlaanderen [Classics] | |
| Elisa Longo Borghini | UAE Team ADQ | Gold | 101-12 | De Brabantse Pijl [Classics] | |
| Marianne Vos | Team Visma | Lease a Bike | Silver | 101-12 | De Brabantse Pijl [Classics] | |
| Demi Vollering | FDJ - SUEZ | Silver | 101-14 | La Flèche Wallonne [Classics] | |
| Elisa Longo Borghini | UAE Team ADQ | Bronze | 101-14 | La Flèche Wallonne [Classics] | |
| Demi Vollering | FDJ - SUEZ | Bronze | 101-15 | Liege-Bastogne-Liege Femmes [Classics] | |
| Marianne Vos | Team Visma | Lease a Bike | Gold | 301-2 | Spain Femenina Stage 2 | |
| Marianne Vos | Team Visma | Lease a Bike | Silver | 301-3 | Spain Femenina Stage 3 | |
| Demi Vollering | FDJ - SUEZ | Bronze | 301-4 | Spain Femenina Stage 4 | |
| Marianne Vos | Team Visma | Lease a Bike | Silver | 301-4 | Spain Femenina Stage 4 | |
| Demi Vollering | FDJ - SUEZ | Gold | 301-5 | Spain Femenina Stage 5 | |
| Marianne Vos | Team Visma | Lease a Bike | Gold | 301-6 | Spain Femenina Stage 6 | |
| Demi Vollering | FDJ - SUEZ | Gold | 301-7 | Spain Femenina Stage 7 | |
| Demi Vollering | FDJ - SUEZ | Gold | 301-22 | Spain Femenina Overall | |
| Demi Vollering | FDJ - SUEZ | Silver | 305-1 | Tour de Suisse Women Stage 1 | |
| Demi Vollering | FDJ - SUEZ | Bronze | 305-4 | Tour de Suisse Women Stage 4 | |
| Demi Vollering | FDJ - SUEZ | Silver | 305-22 | Tour de Suisse Women Overall | |
| Elisa Longo Borghini | UAE Team ADQ | Bronze | 306-1 | Velogames Italy Women Stage 1 | |
| Anna Henderson | Lidl - Trek | Gold | 306-2 | Velogames Italy Women Stage 2 | |
| Elisa Longo Borghini | UAE Team ADQ | Silver | 306-4 | Velogames Italy Women Stage 4 | |
| Sarah Gigante | AG Insurance - Soudal Team | Gold | 306-4 | Velogames Italy Women Stage 4 | |
| Liane Lippert | Movistar Team | Bronze | 306-5 | Velogames Italy Women Stage 5 | |
| Marianne Vos | Team Visma | Lease a Bike | Silver | 306-5 | Velogames Italy Women Stage 5 | |
| Liane Lippert | Movistar Team | Gold | 306-6 | Velogames Italy Women Stage 6 | |
| Elisa Longo Borghini | UAE Team ADQ | Silver | 306-7 | Velogames Italy Women Stage 7 | |
| Sarah Gigante | AG Insurance - Soudal Team | Gold | 306-7 | Velogames Italy Women Stage 7 | |
| Liane Lippert | Movistar Team | Gold | 306-8 | Velogames Italy Women Stage 8 | |
| Elisa Longo Borghini | UAE Team ADQ | Gold | 306-22 | Velogames Italy Women Overall | |
| Sarah Gigante | AG Insurance - Soudal Team | Bronze | 306-22 | Velogames Italy Women Overall | |
| Lorena Wiebes | Team SD Worx - Protime | Silver | 307-2 | VELOGAME FEMMES Stage 2 | |
| Lorena Wiebes | Team SD Worx - Protime | Gold | 307-3 | VELOGAME FEMMES Stage 3 | |
| Lorena Wiebes | Team SD Worx - Protime | Gold | 307-4 | VELOGAME FEMMES Stage 4 | |
| Demi Vollering | FDJ - SUEZ | Silver | 307-5 | VELOGAME FEMMES Stage 5 | |
| Sarah Gigante | AG Insurance - Soudal Team | Silver | 307-8 | VELOGAME FEMMES Stage 8 | |
| Demi Vollering | FDJ - SUEZ | Silver | 307-9 | VELOGAME FEMMES Stage 9 | |
| Demi Vollering | FDJ - SUEZ | Silver | 307-22 | VELOGAME FEMMES Overall |
