Medal Race Summary
Zanguangos
Chelo- Gold Medals: 26
- Silver Medals: 9
- Bronze Medals: 15View contest leaderboard
- All Medals: 50View season leaderboard
Game Round Medals
| Rider | Team | Medal | Round | Race | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ben O'Connor | AG2R Citroën Team | Bronze | 307-22 | Dauphine Overall | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Gold | 307-22 | Dauphine Overall | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Silver | 307-8 | Dauphine Stage 8 | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Gold | 307-7 | Dauphine Stage 7 | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Gold | 307-5 | Dauphine Stage 5 | |
| Rémi Cavagna | Soudal - Quick Step | Bronze | 307-4 | Dauphine Stage 4 | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Silver | 307-4 | Dauphine Stage 4 | |
| Christophe Laporte | Jumbo-Visma | Gold | 307-3 | Dauphine Stage 3 | |
| Christophe Laporte | Jumbo-Visma | Gold | 307-1 | Dauphine Stage 1 |
All Medals
| Rider | Team | Medal | Round | Race | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mads Pedersen | Trek - Segafredo | Bronze | 301-1 | Paris-Nice Stage 1 | |
| Mads Pedersen | Trek - Segafredo | Gold | 301-2 | Paris-Nice Stage 2 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Gold | 301-4 | Paris-Nice Stage 4 | |
| Mads Pedersen | Trek - Segafredo | Silver | 301-5 | Paris-Nice Stage 5 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Gold | 301-7 | Paris-Nice Stage 7 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Gold | 301-8 | Paris-Nice Stage 8 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Gold | 301-22 | Paris-Nice Overall | |
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Gold | 306-1 | Italy Stage 1 | |
| Ben Healy | EF Education-EasyPost | Gold | 306-8 | Italy Stage 8 | |
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Gold | 306-9 | Italy Stage 9 | |
| Ben Healy | EF Education-EasyPost | Silver | 306-15 | Italy Stage 15 | |
| Primož Roglič | Jumbo-Visma | Bronze | 306-16 | Italy Stage 16 | |
| Alberto Dainese | Team DSM | Gold | 306-17 | Italy Stage 17 | |
| Primož Roglič | Jumbo-Visma | Gold | 306-20 | Italy Stage 20 | |
| Primož Roglič | Jumbo-Visma | Gold | 306-22 | Italy Overall | |
| Christophe Laporte | Jumbo-Visma | Gold | 307-1 | Dauphine Stage 1 | |
| Christophe Laporte | Jumbo-Visma | Gold | 307-3 | Dauphine Stage 3 | |
| Rémi Cavagna | Soudal - Quick Step | Bronze | 307-4 | Dauphine Stage 4 | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Silver | 307-4 | Dauphine Stage 4 | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Gold | 307-5 | Dauphine Stage 5 | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Gold | 307-7 | Dauphine Stage 7 | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Silver | 307-8 | Dauphine Stage 8 | |
| Ben O'Connor | AG2R Citroën Team | Bronze | 307-22 | Dauphine Overall | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Gold | 307-22 | Dauphine Overall | |
| Stefan Küng | Groupama - FDJ | Gold | 308-1 | Suisse Stage 1 | |
| Wout Van Aert | Jumbo-Visma | Bronze | 308-1 | Suisse Stage 1 | |
| Wout Van Aert | Jumbo-Visma | Bronze | 308-2 | Suisse Stage 2 | |
| Juan Ayuso | UAE Team Emirates | Bronze | 308-3 | Suisse Stage 3 | |
| Juan Ayuso | UAE Team Emirates | Gold | 308-5 | Suisse Stage 5 | |
| Wout Van Aert | Jumbo-Visma | Silver | 308-7 | Suisse Stage 7 | |
| Juan Ayuso | UAE Team Emirates | Gold | 308-8 | Suisse Stage 8 | |
| Juan Ayuso | UAE Team Emirates | Silver | 308-22 | Suisse Overall | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Bronze | 309-1 | VELOGAME 2023 Stage 1 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Bronze | 309-2 | VELOGAME 2023 Stage 2 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Gold | 309-6 | VELOGAME 2023 Stage 6 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Bronze | 309-13 | VELOGAME 2023 Stage 13 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Silver | 309-14 | VELOGAME 2023 Stage 14 | |
| Carlos Rodríguez | INEOS Grenadiers | Gold | 309-14 | VELOGAME 2023 Stage 14 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Silver | 309-16 | VELOGAME 2023 Stage 16 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Gold | 309-20 | VELOGAME 2023 Stage 20 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Silver | 309-22 | VELOGAME 2023 Overall | |
| Juan Ayuso | UAE Team Emirates | Bronze | 312-3 | Spain Stage 3 | |
| Primož Roglič | Jumbo-Visma | Gold | 312-8 | Spain Stage 8 | |
| Juan Ayuso | UAE Team Emirates | Bronze | 312-8 | Spain Stage 8 | |
| Primož Roglič | Jumbo-Visma | Bronze | 312-10 | Spain Stage 10 | |
| Primož Roglič | Jumbo-Visma | Bronze | 312-13 | Spain Stage 13 | |
| Rui Costa | Intermarché - Circus - Wanty | Gold | 312-15 | Spain Stage 15 | |
| Primož Roglič | Jumbo-Visma | Gold | 312-17 | Spain Stage 17 | |
| Alberto Dainese | Team DSM | Gold | 312-19 | Spain Stage 19 | |
| Primož Roglič | Jumbo-Visma | Bronze | 312-22 | Spain Overall |
