Medal Race Summary
Tyrone all stars XI
J.J- Gold Medals: 20
- Silver Medals: 27
- Bronze Medals: 28View contest leaderboard
- All Medals: 75View season leaderboard
Game Round Medals
| Rider | Team | Medal | Round | Race | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adam Yates | UAE Team Emirates | Silver | 307-22 | Dauphine Overall | |
| Ben O'Connor | AG2R Citroën Team | Bronze | 307-22 | Dauphine Overall | |
| Adam Yates | UAE Team Emirates | Bronze | 307-8 | Dauphine Stage 8 | |
| Jai Hindley | BORA - hansgrohe | Bronze | 307-7 | Dauphine Stage 7 | |
| Adam Yates | UAE Team Emirates | Silver | 307-7 | Dauphine Stage 7 | |
| Mikkel Bjerg | UAE Team Emirates | Gold | 307-4 | Dauphine Stage 4 |
All Medals
| Rider | Team | Medal | Round | Race | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mads Pedersen | Trek - Segafredo | Gold | 101-25 | BEMER Cyclassics [Superclasico] | |
| Michael Matthews | Team Jayco AlUla | Bronze | 101-27 | Grand Prix Cycliste de Québec [Superclasico] | |
| Jasper De Buyst | Lotto Dstny | Bronze | 101-29 | Grand Prix de Wallonie [Superclasico] | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Bronze | 101-30 | Coppa Sabatini [Superclasico] | |
| Wout Van Aert | Jumbo-Visma | Silver | 101-32 | European Championships Road Race [Superclasico] | |
| Olav Kooij | Jumbo-Visma | Bronze | 101-32 | European Championships Road Race [Superclasico] | |
| Arnaud De Lie | Lotto Dstny | Gold | 101-33 | Circuit Franco-Belge [Superclasico] | |
| Corbin Strong | Israel - Premier Tech | Bronze | 101-33 | Circuit Franco-Belge [Superclasico] | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Silver | 101-34 | Giro dell Emilia [Superclasico] | |
| Wout Van Aert | Jumbo-Visma | Gold | 101-35 | Coppa Bernocchi [Superclasico] | |
| Marc Hirschi | UAE Team Emirates | Silver | 101-37 | Gran Piemonte [Superclasico] | |
| Alex Aranburu | Movistar Team | Bronze | 101-37 | Gran Piemonte [Superclasico] | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Gold | 101-38 | Il Lombardia [Superclasico] | |
| Florian Vermeersch | Lotto Dstny | Bronze | 101-40 | Giro del Veneto [Superclasico] | |
| Marc Hirschi | UAE Team Emirates | Silver | 101-41 | Veneto Classic [Superclasico] | |
| João Almeida | UAE Team Emirates | Bronze | 306-1 | Italy Stage 1 | |
| Geraint Thomas | INEOS Grenadiers | Silver | 306-9 | Italy Stage 9 | |
| João Almeida | UAE Team Emirates | Gold | 306-16 | Italy Stage 16 | |
| Primož Roglič | Jumbo-Visma | Bronze | 306-16 | Italy Stage 16 | |
| Geraint Thomas | INEOS Grenadiers | Silver | 306-16 | Italy Stage 16 | |
| Geraint Thomas | INEOS Grenadiers | Silver | 306-20 | Italy Stage 20 | |
| João Almeida | UAE Team Emirates | Bronze | 306-20 | Italy Stage 20 | |
| Primož Roglič | Jumbo-Visma | Gold | 306-20 | Italy Stage 20 | |
| Geraint Thomas | INEOS Grenadiers | Silver | 306-22 | Italy Overall | |
| João Almeida | UAE Team Emirates | Bronze | 306-22 | Italy Overall | |
| Primož Roglič | Jumbo-Visma | Gold | 306-22 | Italy Overall | |
| Mikkel Bjerg | UAE Team Emirates | Gold | 307-4 | Dauphine Stage 4 | |
| Jai Hindley | BORA - hansgrohe | Bronze | 307-7 | Dauphine Stage 7 | |
| Adam Yates | UAE Team Emirates | Silver | 307-7 | Dauphine Stage 7 | |
| Adam Yates | UAE Team Emirates | Bronze | 307-8 | Dauphine Stage 8 | |
| Adam Yates | UAE Team Emirates | Silver | 307-22 | Dauphine Overall | |
| Ben O'Connor | AG2R Citroën Team | Bronze | 307-22 | Dauphine Overall | |
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Silver | 308-1 | Suisse Stage 1 | |
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Silver | 308-4 | Suisse Stage 4 | |
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Gold | 308-7 | Suisse Stage 7 | |
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Silver | 308-8 | Suisse Stage 8 | |
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Bronze | 308-22 | Suisse Overall | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Bronze | 309-1 | VELOGAME 2023 Stage 1 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Bronze | 309-2 | VELOGAME 2023 Stage 2 | |
| Caleb Ewan | UniSA-Australia | Bronze | 309-3 | VELOGAME 2023 Stage 3 | |
| Caleb Ewan | UniSA-Australia | Silver | 309-4 | VELOGAME 2023 Stage 4 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Gold | 309-6 | VELOGAME 2023 Stage 6 | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Silver | 309-6 | VELOGAME 2023 Stage 6 | |
| Matej Mohorič | Bahrain - Victorious | Bronze | 309-9 | VELOGAME 2023 Stage 9 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Bronze | 309-13 | VELOGAME 2023 Stage 13 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Silver | 309-14 | VELOGAME 2023 Stage 14 | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Bronze | 309-14 | VELOGAME 2023 Stage 14 | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Gold | 309-16 | VELOGAME 2023 Stage 16 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Silver | 309-16 | VELOGAME 2023 Stage 16 | |
| Matej Mohorič | Bahrain - Victorious | Gold | 309-19 | VELOGAME 2023 Stage 19 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Gold | 309-20 | VELOGAME 2023 Stage 20 | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Bronze | 309-20 | VELOGAME 2023 Stage 20 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Silver | 309-22 | VELOGAME 2023 Overall | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Gold | 309-22 | VELOGAME 2023 Overall | |
| Olav Kooij | Jumbo-Visma | Silver | 310-1 | Poland Stage 1 | |
| Michał Kwiatkowski | INEOS Grenadiers | Bronze | 310-2 | Poland Stage 2 | |
| João Almeida | UAE Team Emirates | Silver | 310-2 | Poland Stage 2 | |
| Michał Kwiatkowski | INEOS Grenadiers | Bronze | 310-3 | Poland Stage 3 | |
| Olav Kooij | Jumbo-Visma | Gold | 310-4 | Poland Stage 4 | |
| João Almeida | UAE Team Emirates | Bronze | 310-5 | Poland Stage 5 | |
| Geraint Thomas | INEOS Grenadiers | Bronze | 310-6 | Poland Stage 6 | |
| João Almeida | UAE Team Emirates | Silver | 310-6 | Poland Stage 6 | |
| Michał Kwiatkowski | INEOS Grenadiers | Bronze | 310-22 | Poland Overall | |
| João Almeida | UAE Team Emirates | Silver | 310-22 | Poland Overall | |
| Jasper Philipsen | Alpecin-Deceuninck | Gold | 311-1 | Renewi Tour Stage 1 | |
| Tim Merlier | Soudal - Quick Step | Silver | 311-1 | Renewi Tour Stage 1 | |
| Jasper Philipsen | Alpecin-Deceuninck | Bronze | 311-4 | Renewi Tour Stage 4 | |
| Matej Mohorič | Bahrain - Victorious | Gold | 311-5 | Renewi Tour Stage 5 | |
| Florian Vermeersch | Lotto Dstny | Silver | 311-22 | Renewi Overall | |
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Gold | 312-3 | Spain Stage 3 | |
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Silver | 312-8 | Spain Stage 8 | |
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Silver | 312-10 | Spain Stage 10 | |
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Gold | 312-14 | Spain Stage 14 | |
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Gold | 312-18 | Spain Stage 18 | |
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Silver | 312-20 | Spain Stage 20 |
