Medal Race Summary
Jonas is going to crack out
Nobody...- Gold Medals: 26
- Silver Medals: 17
- Bronze Medals: 12View contest leaderboard
- All Medals: 55View season leaderboard
Game Round Medals
| Rider | Team | Medal | Round | Race | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Vingegaard | Team Visma | Lease a Bike | Gold | 311-22 | Velogames Spain 2025 Overall | |
| João Almeida | UAE Team Emirates - XRG | Silver | 311-22 | Velogames Spain 2025 Overall | |
| Jonas Vingegaard | Team Visma | Lease a Bike | Gold | 311-20 | Velogames Spain 2025 Stage 20 | |
| Jasper Philipsen | Alpecin - Deceuninck | Gold | 311-19 | Velogames Spain 2025 Stage 19 | |
| João Almeida | UAE Team Emirates - XRG | Bronze | 311-18 | Velogames Spain 2025 Stage 18 | |
| Filippo Ganna | INEOS Grenadiers | Gold | 311-18 | Velogames Spain 2025 Stage 18 | |
| Jonas Vingegaard | Team Visma | Lease a Bike | Silver | 311-14 | Velogames Spain 2025 Stage 14 | |
| João Almeida | UAE Team Emirates - XRG | Bronze | 311-14 | Velogames Spain 2025 Stage 14 | |
| Jonas Vingegaard | Team Visma | Lease a Bike | Silver | 311-13 | Velogames Spain 2025 Stage 13 | |
| João Almeida | UAE Team Emirates - XRG | Gold | 311-13 | Velogames Spain 2025 Stage 13 | |
| Jonas Vingegaard | Team Visma | Lease a Bike | Gold | 311-9 | Velogames Spain 2025 Stage 9 | |
| João Almeida | UAE Team Emirates - XRG | Bronze | 311-9 | Velogames Spain 2025 Stage 9 | |
| Jasper Philipsen | Alpecin - Deceuninck | Gold | 311-8 | Velogames Spain 2025 Stage 8 | |
| Jasper Philipsen | Alpecin - Deceuninck | Silver | 311-4 | Velogames Spain 2025 Stage 4 | |
| Jonas Vingegaard | Team Visma | Lease a Bike | Bronze | 311-3 | Velogames Spain 2025 Stage 3 | |
| Jonas Vingegaard | Team Visma | Lease a Bike | Bronze | 311-3 | Velogames Spain 2025 Stage 3 | |
| Jonas Vingegaard | Team Visma | Lease a Bike | Gold | 311-2 | Velogames Spain 2025 Stage 2 | |
| Jasper Philipsen | Alpecin - Deceuninck | Gold | 311-1 | Velogames Spain 2025 Stage 1 |
All Medals
| Rider | Team | Medal | Round | Race | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bart Lemmen | Team Visma | Lease a Bike | Bronze | 308-1 | Suisse Stage 1 | |
| João Almeida | UAE Team Emirates - XRG | Silver | 308-3 | Suisse Stage 3 | |
| João Almeida | UAE Team Emirates - XRG | Gold | 308-4 | Suisse Stage 4 | |
| João Almeida | UAE Team Emirates - XRG | Silver | 308-5 | Suisse Stage 5 | |
| Felix Gall | Decathlon AG2R La Mondiale Team | Bronze | 308-5 | Suisse Stage 5 | |
| João Almeida | UAE Team Emirates - XRG | Gold | 308-7 | Suisse Stage 7 | |
| João Almeida | UAE Team Emirates - XRG | Gold | 308-8 | Suisse Stage 8 | |
| Felix Gall | Decathlon AG2R La Mondiale Team | Silver | 308-8 | Suisse Stage 8 | |
| João Almeida | UAE Team Emirates - XRG | Gold | 308-22 | Suisse Overall | |
| Biniam Girmay | Intermarché - Wanty | Silver | 309-1 | VELOGAME 2025 Stage 1 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates - XRG | Silver | 309-2 | VELOGAME 2025 Stage 2 | |
| Mathieu Van Der Poel | Alpecin - Deceuninck | Gold | 309-2 | VELOGAME 2025 Stage 2 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates - XRG | Gold | 309-4 | VELOGAME 2025 Stage 4 | |
| Mathieu Van Der Poel | Alpecin - Deceuninck | Silver | 309-4 | VELOGAME 2025 Stage 4 | |
| Edoardo Affini | Team Visma | Lease a Bike | Bronze | 309-5 | VELOGAME 2025 Stage 5 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates - XRG | Silver | 309-5 | VELOGAME 2025 Stage 5 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates - XRG | Gold | 309-7 | VELOGAME 2025 Stage 7 | |
| Kaden Groves | Alpecin - Deceuninck | Bronze | 309-8 | VELOGAME 2025 Stage 8 | |
| Mathieu Van Der Poel | Alpecin - Deceuninck | Bronze | 309-11 | VELOGAME 2025 Stage 11 | |
| Jonas Abrahamsen | Uno-X Mobility | Gold | 309-11 | VELOGAME 2025 Stage 11 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates - XRG | Gold | 309-12 | VELOGAME 2025 Stage 12 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates - XRG | Gold | 309-13 | VELOGAME 2025 Stage 13 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates - XRG | Silver | 309-14 | VELOGAME 2025 Stage 14 | |
| Julian Alaphilippe | Tudor Pro Cycling Team | Bronze | 309-15 | VELOGAME 2025 Stage 15 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates - XRG | Silver | 309-18 | VELOGAME 2025 Stage 18 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates - XRG | Bronze | 309-19 | VELOGAME 2025 Stage 19 | |
| Kaden Groves | Alpecin - Deceuninck | Gold | 309-20 | VELOGAME 2025 Stage 20 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates - XRG | Gold | 309-22 | VELOGAME 2025 Overall | |
| Jasper Philipsen | Alpecin - Deceuninck | Gold | 311-1 | Velogames Spain 2025 Stage 1 | |
| Jonas Vingegaard | Team Visma | Lease a Bike | Gold | 311-2 | Velogames Spain 2025 Stage 2 | |
| Jonas Vingegaard | Team Visma | Lease a Bike | Bronze | 311-3 | Velogames Spain 2025 Stage 3 | |
| Jonas Vingegaard | Team Visma | Lease a Bike | Bronze | 311-3 | Velogames Spain 2025 Stage 3 | |
| Jasper Philipsen | Alpecin - Deceuninck | Silver | 311-4 | Velogames Spain 2025 Stage 4 | |
| Jasper Philipsen | Alpecin - Deceuninck | Gold | 311-8 | Velogames Spain 2025 Stage 8 | |
| Jonas Vingegaard | Team Visma | Lease a Bike | Gold | 311-9 | Velogames Spain 2025 Stage 9 | |
| João Almeida | UAE Team Emirates - XRG | Bronze | 311-9 | Velogames Spain 2025 Stage 9 | |
| Jonas Vingegaard | Team Visma | Lease a Bike | Silver | 311-13 | Velogames Spain 2025 Stage 13 | |
| João Almeida | UAE Team Emirates - XRG | Gold | 311-13 | Velogames Spain 2025 Stage 13 | |
| Jonas Vingegaard | Team Visma | Lease a Bike | Silver | 311-14 | Velogames Spain 2025 Stage 14 | |
| João Almeida | UAE Team Emirates - XRG | Bronze | 311-14 | Velogames Spain 2025 Stage 14 | |
| João Almeida | UAE Team Emirates - XRG | Bronze | 311-18 | Velogames Spain 2025 Stage 18 | |
| Filippo Ganna | INEOS Grenadiers | Gold | 311-18 | Velogames Spain 2025 Stage 18 | |
| Jasper Philipsen | Alpecin - Deceuninck | Gold | 311-19 | Velogames Spain 2025 Stage 19 | |
| Jonas Vingegaard | Team Visma | Lease a Bike | Gold | 311-20 | Velogames Spain 2025 Stage 20 | |
| Jonas Vingegaard | Team Visma | Lease a Bike | Gold | 311-22 | Velogames Spain 2025 Overall | |
| João Almeida | UAE Team Emirates - XRG | Silver | 311-22 | Velogames Spain 2025 Overall | |
| Tim Merlier | Soudal Quick-Step | Gold | 312-1 | Renewi Tour Stage 1 | |
| Arnaud De Lie | Lotto | Silver | 312-1 | Renewi Tour Stage 1 | |
| Mathieu Van Der Poel | Alpecin - Deceuninck | Gold | 312-3 | Renewi Tour Stage 3 | |
| Arnaud De Lie | Lotto | Silver | 312-3 | Renewi Tour Stage 3 | |
| Tim Merlier | Soudal Quick-Step | Gold | 312-4 | Renewi Tour Stage 4 | |
| Mathieu Van Der Poel | Alpecin - Deceuninck | Silver | 312-5 | Renewi Tour Stage 5 | |
| Arnaud De Lie | Lotto | Gold | 312-5 | Renewi Tour Stage 5 | |
| Arnaud De Lie | Lotto | Gold | 312-22 | Renewi Tour Overall | |
| Mathieu Van Der Poel | Alpecin - Deceuninck | Silver | 312-22 | Renewi Tour Overall |
