-
MAIN CONTEST
Overall - Stage 1 - Stage 2 - Stage 3 - Stage 4 - Stage 5 (TTT) - Stage 6 - Stage 7 - Stage 8 - Stage 9 - Stage 10 - Stage 11 - Stage 12 - Stage 13 - Stage 14 - Stage 15 - Stage 16 - Stage 17 - Stage 18 (ITT) - Stage 19 - Stage 20 - Stage 21 - End-Of-Tour points -
REPLACEMENTS CONTEST
Overall - Stage 1 - Stage 2 - Stage 3 - Stage 4 - Stage 5 (TTT) - Stage 6 - Stage 7 - Stage 8 - Stage 9 - Stage 10 - Stage 11 - Stage 12 - Stage 13 - Stage 14 - Stage 15 - Stage 16 - Stage 17 - Stage 18 (ITT) - Stage 19 - Stage 20 - Stage 21 - End-Of-Tour points -
Team Roster
![]() Vingegaard 36 pts |
![]() Jorgenson 39 pts |
![]() Martin 0 pts |
![]() Bennett 4 pts |
![]() Van Uden 0 pts |
![]() Ganna 0 pts |
![]() Kwiatkowski 0 pts |
![]() Armirail 5 pts |
![]() Almeida 46 pts |
Team Summary
-
Mythos
2Fast2Furious - Team Cost: 100
- Overall Race Score: 8186
- Stage 7 Score: 130
- Stage Race Championship: 24851
- View Replacements Contest Team
Scoring Details: Stage 7
| Team | Cost | StartList | Stg | GC | PC | KOM | Spr | Sum | Bky | Ass | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Vingegaard | Team Visma | Lease a Bike | 28 | 4 | 26 | 2 | - | - | - | - | 4 | 36 | |
| Matteo Jorgenson | Team Visma | Lease a Bike | 10 | 16 | 15 | - | - | - | - | - | 8 | 39 | |
| Guillaume Martin | Groupama - FDJ | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| George Bennett | Israel - Premier Tech | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
| Casper Van Uden | Team Picnic PostNL | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Filippo Ganna | INEOS Grenadiers | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Michał Kwiatkowski | INEOS Grenadiers | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Bruno Armirail | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 6 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | |
| João Almeida | UAE Team Emirates - XRG | 20 | 8 | 22 | - | - | - | - | - | 16 | 46 |
League Manager
| Leagues | |
|---|---|
| Tour 2025 | View League |
| Giro 2025 | View League |
| Vuelta 2025 | View League |
| MAX&JULIAN | View League |







