Medal Race Summary
Cowboys da Margem Sul
Manuel Oliveira- Gold Medals: 19
- Silver Medals: 15
- Bronze Medals: 14View contest leaderboard
- All Medals: 48View season leaderboard
Game Round Medals
| Rider | Team | Medal | Round | Race | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mattias Skjelmose | Trek - Segafredo | Gold | 308-22 | Suisse Overall | |
| Juan Ayuso | UAE Team Emirates | Silver | 308-22 | Suisse Overall | |
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Bronze | 308-22 | Suisse Overall | |
| Mattias Skjelmose | Trek - Segafredo | Bronze | 308-8 | Suisse Stage 8 | |
| Juan Ayuso | UAE Team Emirates | Gold | 308-8 | Suisse Stage 8 | |
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Silver | 308-8 | Suisse Stage 8 | |
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Gold | 308-7 | Suisse Stage 7 | |
| Juan Ayuso | UAE Team Emirates | Gold | 308-5 | Suisse Stage 5 | |
| Mattias Skjelmose | Trek - Segafredo | Silver | 308-5 | Suisse Stage 5 | |
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Silver | 308-4 | Suisse Stage 4 | |
| Mattias Skjelmose | Trek - Segafredo | Bronze | 308-4 | Suisse Stage 4 | |
| Juan Ayuso | UAE Team Emirates | Bronze | 308-3 | Suisse Stage 3 | |
| Mattias Skjelmose | Trek - Segafredo | Gold | 308-3 | Suisse Stage 3 | |
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Silver | 308-1 | Suisse Stage 1 |
All Medals
| Rider | Team | Medal | Round | Race | |
|---|---|---|---|---|---|
| Christophe Laporte | Jumbo-Visma | Gold | 307-1 | Dauphine Stage 1 | |
| Christophe Laporte | Jumbo-Visma | Gold | 307-3 | Dauphine Stage 3 | |
| Adam Yates | UAE Team Emirates | Silver | 307-7 | Dauphine Stage 7 | |
| Giulio Ciccone | Trek - Segafredo | Gold | 307-8 | Dauphine Stage 8 | |
| Adam Yates | UAE Team Emirates | Bronze | 307-8 | Dauphine Stage 8 | |
| Adam Yates | UAE Team Emirates | Silver | 307-22 | Dauphine Overall | |
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Silver | 308-1 | Suisse Stage 1 | |
| Juan Ayuso | UAE Team Emirates | Bronze | 308-3 | Suisse Stage 3 | |
| Mattias Skjelmose | Trek - Segafredo | Gold | 308-3 | Suisse Stage 3 | |
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Silver | 308-4 | Suisse Stage 4 | |
| Mattias Skjelmose | Trek - Segafredo | Bronze | 308-4 | Suisse Stage 4 | |
| Juan Ayuso | UAE Team Emirates | Gold | 308-5 | Suisse Stage 5 | |
| Mattias Skjelmose | Trek - Segafredo | Silver | 308-5 | Suisse Stage 5 | |
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Gold | 308-7 | Suisse Stage 7 | |
| Mattias Skjelmose | Trek - Segafredo | Bronze | 308-8 | Suisse Stage 8 | |
| Juan Ayuso | UAE Team Emirates | Gold | 308-8 | Suisse Stage 8 | |
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Silver | 308-8 | Suisse Stage 8 | |
| Mattias Skjelmose | Trek - Segafredo | Gold | 308-22 | Suisse Overall | |
| Juan Ayuso | UAE Team Emirates | Silver | 308-22 | Suisse Overall | |
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Bronze | 308-22 | Suisse Overall | |
| Jai Hindley | BORA - hansgrohe | Gold | 309-5 | VELOGAME 2023 Stage 5 | |
| Giulio Ciccone | Trek - Segafredo | Silver | 309-5 | VELOGAME 2023 Stage 5 | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Silver | 309-6 | VELOGAME 2023 Stage 6 | |
| Ben O'Connor | AG2R Citroën Team | Bronze | 309-10 | VELOGAME 2023 Stage 10 | |
| Maxim Van Gils | Lotto Dstny | Silver | 309-13 | VELOGAME 2023 Stage 13 | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Bronze | 309-14 | VELOGAME 2023 Stage 14 | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Gold | 309-16 | VELOGAME 2023 Stage 16 | |
| Ben O'Connor | AG2R Citroën Team | Bronze | 309-19 | VELOGAME 2023 Stage 19 | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Bronze | 309-20 | VELOGAME 2023 Stage 20 | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Gold | 309-22 | VELOGAME 2023 Overall | |
| Jasper Philipsen | Alpecin-Deceuninck | Gold | 311-1 | Renewi Tour Stage 1 | |
| Tim Merlier | Soudal - Quick Step | Silver | 311-1 | Renewi Tour Stage 1 | |
| Sam Welsford | Team DSM | Gold | 311-4 | Renewi Tour Stage 4 | |
| Jasper Philipsen | Alpecin-Deceuninck | Bronze | 311-4 | Renewi Tour Stage 4 | |
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Gold | 312-3 | Spain Stage 3 | |
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Silver | 312-8 | Spain Stage 8 | |
| Primož Roglič | Jumbo-Visma | Gold | 312-8 | Spain Stage 8 | |
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Silver | 312-10 | Spain Stage 10 | |
| Primož Roglič | Jumbo-Visma | Bronze | 312-10 | Spain Stage 10 | |
| Romain Grégoire | Groupama - FDJ | Silver | 312-11 | Spain Stage 11 | |
| Primož Roglič | Jumbo-Visma | Bronze | 312-13 | Spain Stage 13 | |
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Gold | 312-14 | Spain Stage 14 | |
| Santiago Buitrago | Bahrain - Victorious | Bronze | 312-15 | Spain Stage 15 | |
| Primož Roglič | Jumbo-Visma | Gold | 312-17 | Spain Stage 17 | |
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Gold | 312-18 | Spain Stage 18 | |
| Alberto Dainese | Team DSM | Gold | 312-19 | Spain Stage 19 | |
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Silver | 312-20 | Spain Stage 20 | |
| Primož Roglič | Jumbo-Visma | Bronze | 312-22 | Spain Overall |
