Team Roster
![]() Nych 158 pts |
![]() Caicedo 0 pts |
![]() Linarez 0 pts |
![]() Stüssi 43 pts |
![]() Balderstone 0 pts |
![]() Bou 19 pts |
![]() Gonçalves 0 pts |
![]() Arriola-Bengoa 0 pts |
![]() Montez 0 pts |
Team Summary
-
Não conheço metade
AJO - Team Cost: 100
- Overall Race Score: 2773
- Stage 9 Score: 220
Scoring Details: Stage 9
Rider | Team | Cost | Starter | Stg | GC | PC | KOM | Spr | Sum | Bky | Ass | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artem Nych | Sabgal / Anicolor | 20 | 120 | 25 | 2 | 6 | - | 5 | - | - | 158 | |
Jonathan Klever Caicedo | Petrolike | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Leangel Rubén Linarez | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Colin Stüssi | Team Vorarlberg | 20 | 15 | 20 | 4 | 4 | - | - | - | - | 43 | |
Abel Balderstone | Caja Rural - Seguros RGA | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Joan Bou | Euskaltel - Euskadi | 10 | - | 13 | - | - | - | - | - | 6 | 19 | |
Diogo Gonçalves | ABTF Betão - Feirense | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Julen Arriola-Bengoa | Caja Rural - Seguros RGA | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
Alexandre Montez | Credibom / LA Alumínios / Marcos Car | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
League Manager
Leagues | |
---|---|
Volta Lusa Pedalando | View League |
Corsa Rosa Lusa a pedalini | View League |
Vuelta Lusa | View League |
Tour Lusa 2024 | View League |