Team Roster
![]() Moreira 0 pts |
![]() Casimiro 0 pts |
![]() Bizkarra 36 pts |
![]() Carvalho 1 pts |
![]() McGill 0 pts |
![]() Parra 4 pts |
![]() Duarte 0 pts |
![]() Carvalho 0 pts |
![]() Linarez 0 pts |
Team Summary
-
PeTroX
Pedro Pinto - Team Cost: 100
- Overall Race Score: 1728
- Stage 10 Score: 41
Scoring Details: Stage 10
| Rider | Team | Cost | Starter | Stg | GC | PC | KOM | Spr | Sum | Bky | Ass | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauricio Moreira | Sabgal / Anicolor | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Henrique Casimiro | Efapel Cycling | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Mikel Bizkarra | Euskaltel - Euskadi | 8 | 20 | 16 | - | - | - | - | - | - | 36 | |
| Rui Carvalho | GI Group Holding - Simoldes - UDO | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| Scott McGill | Project Echelon Racing | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| José Félix Parra | Equipo Kern Pharma | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| Emanuel Duarte | Credibom / LA Alumínios / Marcos Car | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Antonio Carvalho | ABTF Betão - Feirense | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Leangel Rubén Linarez | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
League Manager
| Leagues | |
|---|---|
| 2024 | View League |








