Warm Up Mini Medal Race Summary
 OezguerDoener Bambucha OezguerDoener Bambucha
 Felix
- Gold Medals: 20
- Silver Medals: 16
- Bronze Medals: 20View contest leaderboard
- All Medals: 56View season leaderboard
Game Round Medals
| Rider | Team | Medal | Round | Race | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Miguel Ángel López | Team Medellin - EPM | Gold | 2-22 | San Juan Overall | 
|  | Giacomo Nizzolo | Israel - Premier Tech | Bronze | 2-7 | San Juan Stage 7 | 
|  | Sam Bennett | BORA - hansgrohe | Silver | 2-6 | San Juan Stage 6 | 
|  | Miguel Ángel López | Team Medellin - EPM | Gold | 2-5 | San Juan Stage 5 | 
|  | Sam Bennett | BORA - hansgrohe | Bronze | 2-3 | San Juan Stage 3 | 
|  | Sam Bennett | BORA - hansgrohe | Gold | 2-1 | San Juan Stage 1 | 
|  | Giacomo Nizzolo | Israel - Premier Tech | Bronze | 2-1 | San Juan Stage 1 | 
All Medals
| Rider | Team | Medal | Round | Race | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Alberto Bettiol | EF Education-EasyPost | Gold | 1-1 | Down Under Prologue | 
|  | Michael Matthews | Team Jayco AlUla | Bronze | 1-2 | Down Under Stage 1 | 
|  | Jay Vine | UAE Team Emirates | Silver | 1-3 | Down Under Stage 2 | 
|  | Jay Vine | UAE Team Emirates | Bronze | 1-4 | Down Under Stage 3 | 
|  | Alberto Bettiol | EF Education-EasyPost | Silver | 1-5 | Down Under Stage 4 | 
|  | Jay Vine | UAE Team Emirates | Silver | 1-6 | Down Under Stage 5 | 
|  | Ben O'Connor | AG2R Citroën Team | Bronze | 1-6 | Down Under Stage 5 | 
|  | Jay Vine | UAE Team Emirates | Gold | 1-22 | Down Under Overall | 
|  | Sam Bennett | BORA - hansgrohe | Gold | 2-1 | San Juan Stage 1 | 
|  | Giacomo Nizzolo | Israel - Premier Tech | Bronze | 2-1 | San Juan Stage 1 | 
|  | Sam Bennett | BORA - hansgrohe | Bronze | 2-3 | San Juan Stage 3 | 
|  | Miguel Ángel López | Team Medellin - EPM | Gold | 2-5 | San Juan Stage 5 | 
|  | Sam Bennett | BORA - hansgrohe | Silver | 2-6 | San Juan Stage 6 | 
|  | Giacomo Nizzolo | Israel - Premier Tech | Bronze | 2-7 | San Juan Stage 7 | 
|  | Miguel Ángel López | Team Medellin - EPM | Gold | 2-22 | San Juan Overall | 
|  | João Almeida | UAE Team Emirates | Bronze | 306-1 | Italy Stage 1 | 
|  | Mads Pedersen | Trek - Segafredo | Silver | 306-3 | Italy Stage 3 | 
|  | Mads Pedersen | Trek - Segafredo | Bronze | 306-5 | Italy Stage 5 | 
|  | Mads Pedersen | Trek - Segafredo | Gold | 306-6 | Italy Stage 6 | 
|  | Magnus Cort | EF Education-EasyPost | Gold | 306-10 | Italy Stage 10 | 
|  | Primož Roglič | Jumbo-Visma | Bronze | 306-16 | Italy Stage 16 | 
|  | João Almeida | UAE Team Emirates | Gold | 306-16 | Italy Stage 16 | 
|  | Magnus Cort | EF Education-EasyPost | Bronze | 306-19 | Italy Stage 19 | 
|  | Santiago Buitrago | Bahrain - Victorious | Gold | 306-19 | Italy Stage 19 | 
|  | Primož Roglič | Jumbo-Visma | Gold | 306-20 | Italy Stage 20 | 
|  | João Almeida | UAE Team Emirates | Bronze | 306-20 | Italy Stage 20 | 
|  | Primož Roglič | Jumbo-Visma | Gold | 306-22 | Italy Overall | 
|  | João Almeida | UAE Team Emirates | Bronze | 306-22 | Italy Overall | 
|  | Richard Carapaz | EF Education-EasyPost | Silver | 307-2 | Dauphine Stage 2 | 
|  | Mikkel Bjerg | UAE Team Emirates | Gold | 307-4 | Dauphine Stage 4 | 
|  | Tobias Halland Johannessen | Uno-X Pro Cycling Team | Bronze | 307-5 | Dauphine Stage 5 | 
|  | Wout Van Aert | Jumbo-Visma | Bronze | 308-1 | Suisse Stage 1 | 
|  | Wout Van Aert | Jumbo-Visma | Bronze | 308-2 | Suisse Stage 2 | 
|  | Wout Van Aert | Jumbo-Visma | Silver | 308-7 | Suisse Stage 7 | 
|  | Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Bronze | 309-1 | VELOGAME 2023 Stage 1 | 
|  | Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Bronze | 309-2 | VELOGAME 2023 Stage 2 | 
|  | Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Gold | 309-6 | VELOGAME 2023 Stage 6 | 
|  | Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Bronze | 309-13 | VELOGAME 2023 Stage 13 | 
|  | Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Silver | 309-14 | VELOGAME 2023 Stage 14 | 
|  | Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Silver | 309-16 | VELOGAME 2023 Stage 16 | 
|  | Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Gold | 309-20 | VELOGAME 2023 Stage 20 | 
|  | Jordi Meeus | BORA - hansgrohe | Gold | 309-21 | VELOGAME 2023 Stage 21 | 
|  | Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Silver | 309-22 | VELOGAME 2023 Overall | 
|  | Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Gold | 312-3 | Spain Stage 3 | 
|  | Juan Ayuso | UAE Team Emirates | Bronze | 312-3 | Spain Stage 3 | 
|  | Juan Sebastián Molano | UAE Team Emirates | Silver | 312-4 | Spain Stage 4 | 
|  | Juan Ayuso | UAE Team Emirates | Bronze | 312-8 | Spain Stage 8 | 
|  | Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Silver | 312-8 | Spain Stage 8 | 
|  | Lennard Kämna | BORA - hansgrohe | Gold | 312-9 | Spain Stage 9 | 
|  | Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Silver | 312-10 | Spain Stage 10 | 
|  | Juan Sebastián Molano | UAE Team Emirates | Gold | 312-12 | Spain Stage 12 | 
|  | Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Gold | 312-14 | Spain Stage 14 | 
|  | Lennard Kämna | BORA - hansgrohe | Silver | 312-15 | Spain Stage 15 | 
|  | Damiano Caruso | Bahrain - Victorious | Silver | 312-18 | Spain Stage 18 | 
|  | Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Gold | 312-18 | Spain Stage 18 | 
|  | Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Silver | 312-20 | Spain Stage 20 | 
