Medal Race Summary
Cerveza Cycling
Doy- Gold Medals: 19
- Silver Medals: 9
- Bronze Medals: 14View contest leaderboard
- All Medals: 42View season leaderboard
Game Round Medals
| Rider | Team | Medal | Round | Race | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Silver | 312-22 | Spain Overall | |
| Wout Poels | Bahrain - Victorious | Gold | 312-20 | Spain Stage 20 | |
| Alberto Dainese | Team DSM | Gold | 312-19 | Spain Stage 19 | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Silver | 312-17 | Spain Stage 17 | |
| Wout Poels | Bahrain - Victorious | Bronze | 312-16 | Spain Stage 16 | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Gold | 312-16 | Spain Stage 16 | |
| Santiago Buitrago | Bahrain - Victorious | Bronze | 312-15 | Spain Stage 15 | |
| Rui Costa | Intermarché - Circus - Wanty | Gold | 312-15 | Spain Stage 15 | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Gold | 312-13 | Spain Stage 13 | |
| Juan Ayuso | UAE Team Emirates | Bronze | 312-8 | Spain Stage 8 | |
| Juan Ayuso | UAE Team Emirates | Bronze | 312-3 | Spain Stage 3 | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Silver | 312-3 | Spain Stage 3 |
All Medals
| Rider | Team | Medal | Round | Race | |
|---|---|---|---|---|---|
| João Almeida | UAE Team Emirates | Bronze | 306-1 | Italy Stage 1 | |
| Pascal Ackermann | UAE Team Emirates | Bronze | 306-6 | Italy Stage 6 | |
| Magnus Cort | EF Education-EasyPost | Gold | 306-10 | Italy Stage 10 | |
| Pascal Ackermann | UAE Team Emirates | Gold | 306-11 | Italy Stage 11 | |
| Primož Roglič | Jumbo-Visma | Bronze | 306-16 | Italy Stage 16 | |
| João Almeida | UAE Team Emirates | Gold | 306-16 | Italy Stage 16 | |
| Santiago Buitrago | Bahrain - Victorious | Gold | 306-19 | Italy Stage 19 | |
| Magnus Cort | EF Education-EasyPost | Bronze | 306-19 | Italy Stage 19 | |
| Primož Roglič | Jumbo-Visma | Gold | 306-20 | Italy Stage 20 | |
| João Almeida | UAE Team Emirates | Bronze | 306-20 | Italy Stage 20 | |
| Primož Roglič | Jumbo-Visma | Gold | 306-22 | Italy Overall | |
| João Almeida | UAE Team Emirates | Bronze | 306-22 | Italy Overall | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Bronze | 309-1 | VELOGAME 2023 Stage 1 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Bronze | 309-2 | VELOGAME 2023 Stage 2 | |
| Jasper Philipsen | Alpecin-Deceuninck | Gold | 309-3 | VELOGAME 2023 Stage 3 | |
| Jasper Philipsen | Alpecin-Deceuninck | Gold | 309-4 | VELOGAME 2023 Stage 4 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Gold | 309-6 | VELOGAME 2023 Stage 6 | |
| Jasper Philipsen | Alpecin-Deceuninck | Gold | 309-7 | VELOGAME 2023 Stage 7 | |
| Jasper Philipsen | Alpecin-Deceuninck | Silver | 309-8 | VELOGAME 2023 Stage 8 | |
| Matej Mohorič | Bahrain - Victorious | Bronze | 309-9 | VELOGAME 2023 Stage 9 | |
| Michael Woods | Israel - Premier Tech | Gold | 309-9 | VELOGAME 2023 Stage 9 | |
| Georg Zimmermann | Intermarché - Circus - Wanty | Silver | 309-10 | VELOGAME 2023 Stage 10 | |
| Jasper Philipsen | Alpecin-Deceuninck | Gold | 309-11 | VELOGAME 2023 Stage 11 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Bronze | 309-13 | VELOGAME 2023 Stage 13 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Silver | 309-14 | VELOGAME 2023 Stage 14 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Silver | 309-16 | VELOGAME 2023 Stage 16 | |
| Matej Mohorič | Bahrain - Victorious | Gold | 309-19 | VELOGAME 2023 Stage 19 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Gold | 309-20 | VELOGAME 2023 Stage 20 | |
| Jasper Philipsen | Alpecin-Deceuninck | Silver | 309-21 | VELOGAME 2023 Stage 21 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Silver | 309-22 | VELOGAME 2023 Overall | |
| Juan Ayuso | UAE Team Emirates | Bronze | 312-3 | Spain Stage 3 | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Silver | 312-3 | Spain Stage 3 | |
| Juan Ayuso | UAE Team Emirates | Bronze | 312-8 | Spain Stage 8 | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Gold | 312-13 | Spain Stage 13 | |
| Santiago Buitrago | Bahrain - Victorious | Bronze | 312-15 | Spain Stage 15 | |
| Rui Costa | Intermarché - Circus - Wanty | Gold | 312-15 | Spain Stage 15 | |
| Wout Poels | Bahrain - Victorious | Bronze | 312-16 | Spain Stage 16 | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Gold | 312-16 | Spain Stage 16 | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Silver | 312-17 | Spain Stage 17 | |
| Alberto Dainese | Team DSM | Gold | 312-19 | Spain Stage 19 | |
| Wout Poels | Bahrain - Victorious | Gold | 312-20 | Spain Stage 20 | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Silver | 312-22 | Spain Overall |
