-
CLASSIC LEADERBOARD CONTEST
Overall - Stage 1 (TTT) - Stage 2 - Stage 3 - Stage 4 - Stage 5 - Stage 6 - Stage 7 - Stage 8 - Stage 9 - Stage 10 (ITT) - Stage 11 - Stage 12 - Stage 13 - Stage 14 - Stage 15 - Stage 16 - Stage 17 - Stage 18 - Stage 19 - Stage 20 - Stage 21 - Final
STAGE HUNTER LEADERBOARD CONTEST
Overall - Stage 1 (TTT) - Stage 2 - Stage 3 - Stage 4 - Stage 5 - Stage 6 - Stage 7 - Stage 8 - Stage 9 - Stage 10 (ITT) - Stage 11 - Stage 12 - Stage 13 - Stage 14 - Stage 15 - Stage 16 - Stage 17 - Stage 18 - Stage 19 - Stage 20 - Stage 21 -
Team Roster
![]() Vingegaard 165 pts |
![]() Roglič 260 pts |
![]() Uijtdebroeks 35 pts |
![]() Poole 0 pts |
![]() Theuns 0 pts |
![]() Herregodts 0 pts |
![]() Barrenetxea 0 pts |
![]() Fisher-Black 10 pts |
![]() Godon 0 pts |
Team Summary
-
La Vuelta dos Que Não Fueram
Gio Santana - Team Cost: 100
- Overall Race Score: 7588
- Stage 8 Score: 470
- Stage Race Championship: 34955
- View Stage Hunter Team
Scoring Details: Stage 8
| Team | Cost | Active | Stg | GC | PC | KOM | Spr | Sum | Bky | Ass | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | 28 | 120 | 13 | - | 2 | - | 6 | - | 24 | 165 | |
| Primož Roglič | Jumbo-Visma | 24 | 220 | 14 | - | - | - | 10 | - | 16 | 260 | |
| Cian Uijtdebroeks | BORA - hansgrohe | 10 | 30 | 5 | - | - | - | - | - | - | 35 | |
| Max Poole | Team dsm - firmenich | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Edward Theuns | Lidl - Trek | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Rune Herregodts | Intermarché - Circus - Wanty | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Jon Barrenetxea | Caja Rural - Seguros RGA | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Finn Fisher-Black | UAE Team Emirates | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | |
| Dorian Godon | AG2R Citroën Team | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
League Manager
| Leagues | |
|---|---|
| CORNETAS | View League |
| NaFuga 2023 | View League |
| Pelote Ciclismo | View League |
| Digital Cycling | View League |
| #OPAISDOCICLISMOGRUPO | View League |
| 53 x 11 Açaà & Bikes | View League |








