Team Roster: Paris-Roubaix
![]() Philipsen 530 pts |
![]() Van Der Poel 620 pts |
![]() Van Aert 420 pts |
![]() Kirsch 0 pts |
![]() Jorgenson 0 pts |
![]() Eekhoff 0 pts |
![]() Bjerg 0 pts |
![]() Watson 0 pts |
![]() Pedersen 380 pts |
![]() Bauer 0 pts |
![]() Naesen 0 pts |
![]() Fedorov 30 pts |
-
Team Sky
Jack - Team Cost: 98
- Transfers remaining: 0
- Overall Series Score: 9798
- Paris-Roubaix Score: 1980
- Current winning streak: 0
- Current podium streak: 16
Scoring Details: Paris-Roubaix
| Team | Cost | Start List | Finish | Breaks | Assists | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jasper Philipsen | Alpecin-Deceuninck | 10 | 350 | 120 | 60 | 530 | |
| Mathieu Van Der Poel | Alpecin-Deceuninck | 18 | 400 | 180 | 40 | 620 | |
| Wout Van Aert | Jumbo-Visma | 20 | 300 | 120 | - | 420 | |
| Alex Kirsch | Trek - Segafredo | 4 | - | - | - | 0 | |
| Matteo Jorgenson | Movistar Team | 8 | - | - | - | 0 | |
| Nils Eekhoff | Team DSM | 4 | - | - | - | 0 | |
| Mikkel Bjerg | UAE Team Emirates | 4 | - | - | - | 0 | |
| Samuel Watson | Groupama - FDJ | 4 | - | - | - | 0 | |
| Mads Pedersen | Trek - Segafredo | 14 | 260 | 120 | - | 380 | |
| Jack Bauer | Q36.5 Pro Cycling Team | 4 | - | - | - | 0 | |
| Lawrence Naesen | AG2R Citroën Team | 4 | - | - | - | 0 | |
| Yevgeniy Fedorov | Astana Qazaqstan Team | 4 | 30 | - | - | 30 |
League Manager
| Leagues | |
|---|---|
| NZCP | View League |
| TGC | View League |










