Team Roster: Liège-Bastogne-Liège
![]() Pogačar 540 pts |
![]() Teuns 100 pts |
![]() Matthews 0 pts |
![]() Hirschi 144 pts |
![]() Skjelmose 18 pts |
![]() Laurance 20 pts |
![]() Cosnefroy 90 pts |
![]() Williams 0 pts |
![]() Grégoire 42 pts |
![]() Abrahamsen 0 pts |
![]() Strong 0 pts |
![]() Hoole 0 pts |
-
Combattant du Nord
Rogier - Team Cost: 100
- Transfers remaining: 0
- Overall Series Score: 10139
- Liège-Bastogne-Liège Score: 954
- Current winning streak: 1
- Current podium streak: 1
Scoring Details: Liège-Bastogne-Liège
| Rider | Team | Cost | Start List | Finish | Breaks | Assists | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | 20 | #LiegeBastogneLiege | 420 | 120 | - | 540 |
| Dylan Teuns | Israel - Premier Tech | 8 | #LiegeBastogneLiege | 100 | - | - | 100 |
| Michael Matthews | Team Jayco AlUla | 8 | #LiegeBastogneLiege | - | - | - | 0 |
| Marc Hirschi | UAE Team Emirates | 12 | #LiegeBastogneLiege | 84 | - | 60 | 144 |
| Mattias Skjelmose | Lidl - Trek | 10 | #LiegeBastogneLiege | 18 | - | - | 18 |
| Axel Laurance | Alpecin-Deceuninck | 6 | #LiegeBastogneLiege | - | - | 20 | 20 |
| Benoît Cosnefroy | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 10 | #LiegeBastogneLiege | 90 | - | - | 90 |
| Stephen Williams | Israel - Premier Tech | 6 | #LiegeBastogneLiege | - | - | - | 0 |
| Romain Grégoire | Groupama - FDJ | 6 | #LiegeBastogneLiege | 42 | - | - | 42 |
| Jonas Abrahamsen | Uno-X Mobility | 4 | - | - | - | 0 | |
| Corbin Strong | Israel - Premier Tech | 6 | - | - | - | 0 | |
| Daan Hoole | Lidl - Trek | 4 | - | - | - | 0 |
League Manager
| Leagues | |
|---|---|
| MFCC | View League |








