Gregario Game
Pmts squad
Pmts- Total Gregarios: 26
- Rarest Gregario: Gonzalo Serrano (8.5% of eligible teams)
Team Gregarios
| Rider | Team | Acquired | Rarity | |
|---|---|---|---|---|
| Jasper Philipsen | Alpecin-Deceuninck | Classic Brugge-De Panne [Superclasico] | 77.7% | |
| Christophe Laporte | Jumbo-Visma | Gent-Wevelgem [Superclasico] | 52.0% | |
| Arnaud De Lie | Lotto Dstny | GP du Morbihan [Superclasico] | 60.9% | |
| Arnaud Démare | Groupama - FDJ | Brussels Cycling Classic [Superclasico] | 35.3% | |
| Lenny Martinez | Groupama - FDJ | CIC - Mont Ventoux [Superclasico] | 26.6% | |
| Gonzalo Serrano | Movistar Team | Grand Prix de Wallonie [Superclasico] | 8.5% | |
| Marc Hirschi | UAE Team Emirates | Coppa Sabatini [Superclasico] | 25.5% | |
| Wout Van Aert | Jumbo-Visma | Coppa Bernocchi [Superclasico] | 60.9% | |
| Mathieu Van Der Poel | Alpecin-Deceuninck | Paris-Roubaix [Fantasy Spring Classics] | 67.6% | |
| Mads Pedersen | Trek - Segafredo | Paris-Nice Stage 2 | 70.7% | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Paris-Nice Stage 4 | 89.2% | |
| Primož Roglič | Jumbo-Visma | Tirreno-Adriatico Stage 4 | 87.2% | |
| Giulio Ciccone | Trek - Segafredo | Catalunya Stage 2 | 37.0% | |
| Ide Schelling | BORA - hansgrohe | Itzulia Stage 2 | 11.5% | |
| Adam Yates | UAE Team Emirates | Romandie Stage 4 | 42.1% | |
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Italy Stage 1 | 92.4% | |
| Aurélien Paret-Peintre | AG2R Citroën Team | Italy Stage 4 | 22.7% | |
| Kaden Groves | Alpecin-Deceuninck | Italy Stage 5 | 47.4% | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Dauphine Stage 5 | 81.5% | |
| Stefan Küng | Groupama - FDJ | Suisse Stage 1 | 18.5% | |
| Biniam Girmay | Intermarché - Circus - Wanty | Suisse Stage 2 | 8.6% | |
| Juan Ayuso | UAE Team Emirates | Suisse Stage 5 | 40.5% | |
| Matej Mohorič | Bahrain - Victorious | VELOGAME 2023 Stage 19 | 36.2% | |
| Tim Merlier | Soudal - Quick Step | Poland Stage 1 | 37.1% | |
| Olav Kooij | Jumbo-Visma | Poland Stage 4 | 45.8% | |
| Tim Wellens | UAE Team Emirates | Renewi Overall | 14.0% |
