Medal Race Summary
Flash Drake Racing
Rich Whitehead / Flash- Gold Medals: 20
- Silver Medals: 15
- Bronze Medals: 11View contest leaderboard
- All Medals: 46View season leaderboard
Game Round Medals
| Rider | Team | Medal | Round | Race | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adam Yates | UAE Team Emirates | Bronze | 309-22 | VELOGAME 2023 Overall | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Silver | 309-22 | VELOGAME 2023 Overall | |
| Jasper Philipsen | Alpecin-Deceuninck | Silver | 309-21 | VELOGAME 2023 Stage 21 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Gold | 309-20 | VELOGAME 2023 Stage 20 | |
| Simon Yates | Team Jayco AlUla | Silver | 309-17 | VELOGAME 2023 Stage 17 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Silver | 309-16 | VELOGAME 2023 Stage 16 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Silver | 309-14 | VELOGAME 2023 Stage 14 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Bronze | 309-13 | VELOGAME 2023 Stage 13 | |
| Jasper Philipsen | Alpecin-Deceuninck | Gold | 309-11 | VELOGAME 2023 Stage 11 | |
| Jasper Philipsen | Alpecin-Deceuninck | Silver | 309-8 | VELOGAME 2023 Stage 8 | |
| Jasper Philipsen | Alpecin-Deceuninck | Gold | 309-7 | VELOGAME 2023 Stage 7 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Gold | 309-6 | VELOGAME 2023 Stage 6 | |
| Giulio Ciccone | Trek - Segafredo | Silver | 309-5 | VELOGAME 2023 Stage 5 | |
| Jasper Philipsen | Alpecin-Deceuninck | Gold | 309-4 | VELOGAME 2023 Stage 4 | |
| Jasper Philipsen | Alpecin-Deceuninck | Gold | 309-3 | VELOGAME 2023 Stage 3 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Bronze | 309-2 | VELOGAME 2023 Stage 2 | |
| Simon Yates | Team Jayco AlUla | Silver | 309-1 | VELOGAME 2023 Stage 1 | |
| Adam Yates | UAE Team Emirates | Gold | 309-1 | VELOGAME 2023 Stage 1 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Bronze | 309-1 | VELOGAME 2023 Stage 1 |
All Medals
| Rider | Team | Medal | Round | Race | |
|---|---|---|---|---|---|
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Gold | 306-1 | Italy Stage 1 | |
| Kaden Groves | Alpecin-Deceuninck | Bronze | 306-2 | Italy Stage 2 | |
| Kaden Groves | Alpecin-Deceuninck | Bronze | 306-3 | Italy Stage 3 | |
| Mads Pedersen | Trek - Segafredo | Silver | 306-3 | Italy Stage 3 | |
| Aurélien Paret-Peintre | AG2R Citroën Team | Gold | 306-4 | Italy Stage 4 | |
| Mads Pedersen | Trek - Segafredo | Bronze | 306-5 | Italy Stage 5 | |
| Kaden Groves | Alpecin-Deceuninck | Gold | 306-5 | Italy Stage 5 | |
| Mads Pedersen | Trek - Segafredo | Gold | 306-6 | Italy Stage 6 | |
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Gold | 306-9 | Italy Stage 9 | |
| Magnus Cort | EF Education-EasyPost | Gold | 306-10 | Italy Stage 10 | |
| Nico Denz | BORA - hansgrohe | Gold | 306-12 | Italy Stage 12 | |
| Nico Denz | BORA - hansgrohe | Gold | 306-14 | Italy Stage 14 | |
| Magnus Cort | EF Education-EasyPost | Bronze | 306-19 | Italy Stage 19 | |
| Simon Yates | Team Jayco AlUla | Silver | 309-1 | VELOGAME 2023 Stage 1 | |
| Adam Yates | UAE Team Emirates | Gold | 309-1 | VELOGAME 2023 Stage 1 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Bronze | 309-1 | VELOGAME 2023 Stage 1 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Bronze | 309-2 | VELOGAME 2023 Stage 2 | |
| Jasper Philipsen | Alpecin-Deceuninck | Gold | 309-3 | VELOGAME 2023 Stage 3 | |
| Jasper Philipsen | Alpecin-Deceuninck | Gold | 309-4 | VELOGAME 2023 Stage 4 | |
| Giulio Ciccone | Trek - Segafredo | Silver | 309-5 | VELOGAME 2023 Stage 5 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Gold | 309-6 | VELOGAME 2023 Stage 6 | |
| Jasper Philipsen | Alpecin-Deceuninck | Gold | 309-7 | VELOGAME 2023 Stage 7 | |
| Jasper Philipsen | Alpecin-Deceuninck | Silver | 309-8 | VELOGAME 2023 Stage 8 | |
| Jasper Philipsen | Alpecin-Deceuninck | Gold | 309-11 | VELOGAME 2023 Stage 11 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Bronze | 309-13 | VELOGAME 2023 Stage 13 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Silver | 309-14 | VELOGAME 2023 Stage 14 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Silver | 309-16 | VELOGAME 2023 Stage 16 | |
| Simon Yates | Team Jayco AlUla | Silver | 309-17 | VELOGAME 2023 Stage 17 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Gold | 309-20 | VELOGAME 2023 Stage 20 | |
| Jasper Philipsen | Alpecin-Deceuninck | Silver | 309-21 | VELOGAME 2023 Stage 21 | |
| Adam Yates | UAE Team Emirates | Bronze | 309-22 | VELOGAME 2023 Overall | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Silver | 309-22 | VELOGAME 2023 Overall | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Silver | 312-3 | Spain Stage 3 | |
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Gold | 312-3 | Spain Stage 3 | |
| Juan Ayuso | UAE Team Emirates | Bronze | 312-3 | Spain Stage 3 | |
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Silver | 312-8 | Spain Stage 8 | |
| Juan Ayuso | UAE Team Emirates | Bronze | 312-8 | Spain Stage 8 | |
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Silver | 312-10 | Spain Stage 10 | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Gold | 312-13 | Spain Stage 13 | |
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Gold | 312-14 | Spain Stage 14 | |
| Santiago Buitrago | Bahrain - Victorious | Bronze | 312-15 | Spain Stage 15 | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Gold | 312-16 | Spain Stage 16 | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Silver | 312-17 | Spain Stage 17 | |
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Gold | 312-18 | Spain Stage 18 | |
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Silver | 312-20 | Spain Stage 20 | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Silver | 312-22 | Spain Overall |
