Medal Race Summary
Team Paradox
Greg Schisla- Gold Medals: 9
- Silver Medals: 13
- Bronze Medals: 7View contest leaderboard
- All Medals: 29View season leaderboard
Game Round Medals
| Rider | Team | Medal | Round | Race | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Silver | 309-22 | VELOGAME 2023 Overall | |
| Felix Gall | AG2R Citroën Team | Silver | 309-20 | VELOGAME 2023 Stage 20 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Gold | 309-20 | VELOGAME 2023 Stage 20 | |
| Felix Gall | AG2R Citroën Team | Gold | 309-17 | VELOGAME 2023 Stage 17 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Silver | 309-16 | VELOGAME 2023 Stage 16 | |
| Wout Van Aert | Jumbo-Visma | Bronze | 309-16 | VELOGAME 2023 Stage 16 | |
| Wout Van Aert | Jumbo-Visma | Silver | 309-15 | VELOGAME 2023 Stage 15 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Silver | 309-14 | VELOGAME 2023 Stage 14 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Bronze | 309-13 | VELOGAME 2023 Stage 13 | |
| Wout Van Aert | Jumbo-Visma | Bronze | 309-8 | VELOGAME 2023 Stage 8 | |
| Tobias Halland Johannessen | Uno-X Pro Cycling Team | Bronze | 309-6 | VELOGAME 2023 Stage 6 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Gold | 309-6 | VELOGAME 2023 Stage 6 | |
| Felix Gall | AG2R Citroën Team | Bronze | 309-5 | VELOGAME 2023 Stage 5 | |
| Jai Hindley | BORA - hansgrohe | Gold | 309-5 | VELOGAME 2023 Stage 5 | |
| Wout Van Aert | Jumbo-Visma | Silver | 309-2 | VELOGAME 2023 Stage 2 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Bronze | 309-2 | VELOGAME 2023 Stage 2 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Bronze | 309-1 | VELOGAME 2023 Stage 1 |
All Medals
| Rider | Team | Medal | Round | Race | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Bronze | 309-1 | VELOGAME 2023 Stage 1 | |
| Wout Van Aert | Jumbo-Visma | Silver | 309-2 | VELOGAME 2023 Stage 2 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Bronze | 309-2 | VELOGAME 2023 Stage 2 | |
| Felix Gall | AG2R Citroën Team | Bronze | 309-5 | VELOGAME 2023 Stage 5 | |
| Jai Hindley | BORA - hansgrohe | Gold | 309-5 | VELOGAME 2023 Stage 5 | |
| Tobias Halland Johannessen | Uno-X Pro Cycling Team | Bronze | 309-6 | VELOGAME 2023 Stage 6 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Gold | 309-6 | VELOGAME 2023 Stage 6 | |
| Wout Van Aert | Jumbo-Visma | Bronze | 309-8 | VELOGAME 2023 Stage 8 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Bronze | 309-13 | VELOGAME 2023 Stage 13 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Silver | 309-14 | VELOGAME 2023 Stage 14 | |
| Wout Van Aert | Jumbo-Visma | Silver | 309-15 | VELOGAME 2023 Stage 15 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Silver | 309-16 | VELOGAME 2023 Stage 16 | |
| Wout Van Aert | Jumbo-Visma | Bronze | 309-16 | VELOGAME 2023 Stage 16 | |
| Felix Gall | AG2R Citroën Team | Gold | 309-17 | VELOGAME 2023 Stage 17 | |
| Felix Gall | AG2R Citroën Team | Silver | 309-20 | VELOGAME 2023 Stage 20 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Gold | 309-20 | VELOGAME 2023 Stage 20 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Silver | 309-22 | VELOGAME 2023 Overall | |
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Gold | 312-3 | Spain Stage 3 | |
| Filippo Ganna | INEOS Grenadiers | Silver | 312-5 | Spain Stage 5 | |
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Silver | 312-8 | Spain Stage 8 | |
| Lennard Kämna | BORA - hansgrohe | Gold | 312-9 | Spain Stage 9 | |
| Filippo Ganna | INEOS Grenadiers | Gold | 312-10 | Spain Stage 10 | |
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Silver | 312-10 | Spain Stage 10 | |
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Gold | 312-14 | Spain Stage 14 | |
| Lennard Kämna | BORA - hansgrohe | Silver | 312-15 | Spain Stage 15 | |
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Gold | 312-18 | Spain Stage 18 | |
| Filippo Ganna | INEOS Grenadiers | Silver | 312-19 | Spain Stage 19 | |
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Silver | 312-20 | Spain Stage 20 | |
| Filippo Ganna | INEOS Grenadiers | Silver | 312-21 | Spain Stage 21 |
