Medal Race Summary
Olympiholic Cycling Team
Steve Robie- Gold Medals: 16
- Silver Medals: 16
- Bronze Medals: 13View contest leaderboard
- All Medals: 45View season leaderboard
Game Round Medals
| Rider | Team | Medal | Round | Race | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Silver | 309-22 | VELOGAME 2023 Overall | |
| Jasper Philipsen | Alpecin-Deceuninck | Silver | 309-21 | VELOGAME 2023 Stage 21 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Gold | 309-20 | VELOGAME 2023 Stage 20 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Silver | 309-16 | VELOGAME 2023 Stage 16 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Silver | 309-14 | VELOGAME 2023 Stage 14 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Bronze | 309-13 | VELOGAME 2023 Stage 13 | |
| Jasper Philipsen | Alpecin-Deceuninck | Gold | 309-11 | VELOGAME 2023 Stage 11 | |
| Jasper Philipsen | Alpecin-Deceuninck | Silver | 309-8 | VELOGAME 2023 Stage 8 | |
| Mads Pedersen | Trek - Segafredo | Gold | 309-8 | VELOGAME 2023 Stage 8 | |
| Jasper Philipsen | Alpecin-Deceuninck | Gold | 309-7 | VELOGAME 2023 Stage 7 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Gold | 309-6 | VELOGAME 2023 Stage 6 | |
| Giulio Ciccone | Trek - Segafredo | Silver | 309-5 | VELOGAME 2023 Stage 5 | |
| Jasper Philipsen | Alpecin-Deceuninck | Gold | 309-4 | VELOGAME 2023 Stage 4 | |
| Jasper Philipsen | Alpecin-Deceuninck | Gold | 309-3 | VELOGAME 2023 Stage 3 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Bronze | 309-2 | VELOGAME 2023 Stage 2 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Bronze | 309-1 | VELOGAME 2023 Stage 1 |
All Medals
| Rider | Team | Medal | Round | Race | |
|---|---|---|---|---|---|
| João Almeida | UAE Team Emirates | Bronze | 306-1 | Italy Stage 1 | |
| Geraint Thomas | INEOS Grenadiers | Silver | 306-9 | Italy Stage 9 | |
| Magnus Cort | EF Education-EasyPost | Gold | 306-10 | Italy Stage 10 | |
| João Almeida | UAE Team Emirates | Gold | 306-16 | Italy Stage 16 | |
| Geraint Thomas | INEOS Grenadiers | Silver | 306-16 | Italy Stage 16 | |
| Magnus Cort | EF Education-EasyPost | Bronze | 306-19 | Italy Stage 19 | |
| Geraint Thomas | INEOS Grenadiers | Silver | 306-20 | Italy Stage 20 | |
| João Almeida | UAE Team Emirates | Bronze | 306-20 | Italy Stage 20 | |
| Geraint Thomas | INEOS Grenadiers | Silver | 306-22 | Italy Overall | |
| João Almeida | UAE Team Emirates | Bronze | 306-22 | Italy Overall | |
| Arnaud Démare | Groupama - FDJ | Silver | 308-2 | Suisse Stage 2 | |
| Mattias Skjelmose | Trek - Segafredo | Gold | 308-3 | Suisse Stage 3 | |
| Mattias Skjelmose | Trek - Segafredo | Bronze | 308-4 | Suisse Stage 4 | |
| Mattias Skjelmose | Trek - Segafredo | Silver | 308-5 | Suisse Stage 5 | |
| Bryan Coquard | Cofidis | Bronze | 308-7 | Suisse Stage 7 | |
| Mattias Skjelmose | Trek - Segafredo | Bronze | 308-8 | Suisse Stage 8 | |
| Mattias Skjelmose | Trek - Segafredo | Gold | 308-22 | Suisse Overall | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Bronze | 309-1 | VELOGAME 2023 Stage 1 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Bronze | 309-2 | VELOGAME 2023 Stage 2 | |
| Jasper Philipsen | Alpecin-Deceuninck | Gold | 309-3 | VELOGAME 2023 Stage 3 | |
| Jasper Philipsen | Alpecin-Deceuninck | Gold | 309-4 | VELOGAME 2023 Stage 4 | |
| Giulio Ciccone | Trek - Segafredo | Silver | 309-5 | VELOGAME 2023 Stage 5 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Gold | 309-6 | VELOGAME 2023 Stage 6 | |
| Jasper Philipsen | Alpecin-Deceuninck | Gold | 309-7 | VELOGAME 2023 Stage 7 | |
| Jasper Philipsen | Alpecin-Deceuninck | Silver | 309-8 | VELOGAME 2023 Stage 8 | |
| Mads Pedersen | Trek - Segafredo | Gold | 309-8 | VELOGAME 2023 Stage 8 | |
| Jasper Philipsen | Alpecin-Deceuninck | Gold | 309-11 | VELOGAME 2023 Stage 11 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Bronze | 309-13 | VELOGAME 2023 Stage 13 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Silver | 309-14 | VELOGAME 2023 Stage 14 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Silver | 309-16 | VELOGAME 2023 Stage 16 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Gold | 309-20 | VELOGAME 2023 Stage 20 | |
| Jasper Philipsen | Alpecin-Deceuninck | Silver | 309-21 | VELOGAME 2023 Stage 21 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Silver | 309-22 | VELOGAME 2023 Overall | |
| Kaden Groves | Alpecin-Deceuninck | Silver | 312-2 | Spain Stage 2 | |
| Kaden Groves | Alpecin-Deceuninck | Gold | 312-4 | Spain Stage 4 | |
| Kaden Groves | Alpecin-Deceuninck | Gold | 312-5 | Spain Stage 5 | |
| Lenny Martinez | Groupama - FDJ | Silver | 312-6 | Spain Stage 6 | |
| Primož Roglič | Jumbo-Visma | Gold | 312-8 | Spain Stage 8 | |
| Primož Roglič | Jumbo-Visma | Bronze | 312-10 | Spain Stage 10 | |
| Romain Grégoire | Groupama - FDJ | Silver | 312-11 | Spain Stage 11 | |
| Kaden Groves | Alpecin-Deceuninck | Silver | 312-12 | Spain Stage 12 | |
| Primož Roglič | Jumbo-Visma | Bronze | 312-13 | Spain Stage 13 | |
| Primož Roglič | Jumbo-Visma | Gold | 312-17 | Spain Stage 17 | |
| Kaden Groves | Alpecin-Deceuninck | Gold | 312-21 | Spain Stage 21 | |
| Primož Roglič | Jumbo-Visma | Bronze | 312-22 | Spain Overall |
