Medal Race Summary
Golden Lions drinking wine
Queen- Gold Medals: 15
- Silver Medals: 17
- Bronze Medals: 11View contest leaderboard
- All Medals: 43View season leaderboard
Game Round Medals
| Rider | Team | Medal | Round | Race | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Silver | 309-22 | VELOGAME 2023 Overall | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Gold | 309-20 | VELOGAME 2023 Stage 20 | |
| Kasper Asgreen | Soudal - Quick Step | Silver | 309-19 | VELOGAME 2023 Stage 19 | |
| Kasper Asgreen | Soudal - Quick Step | Gold | 309-18 | VELOGAME 2023 Stage 18 | |
| Wout Van Aert | Jumbo-Visma | Bronze | 309-16 | VELOGAME 2023 Stage 16 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Silver | 309-16 | VELOGAME 2023 Stage 16 | |
| Wout Van Aert | Jumbo-Visma | Silver | 309-15 | VELOGAME 2023 Stage 15 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Silver | 309-14 | VELOGAME 2023 Stage 14 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Bronze | 309-13 | VELOGAME 2023 Stage 13 | |
| Wout Van Aert | Jumbo-Visma | Bronze | 309-8 | VELOGAME 2023 Stage 8 | |
| Mark Cavendish | Astana Qazaqstan Team | Silver | 309-7 | VELOGAME 2023 Stage 7 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Gold | 309-6 | VELOGAME 2023 Stage 6 | |
| Wout Van Aert | Jumbo-Visma | Silver | 309-2 | VELOGAME 2023 Stage 2 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Bronze | 309-2 | VELOGAME 2023 Stage 2 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Bronze | 309-1 | VELOGAME 2023 Stage 1 |
All Medals
| Rider | Team | Medal | Round | Race | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mads Pedersen | Trek - Segafredo | Silver | 306-3 | Italy Stage 3 | |
| Mads Pedersen | Trek - Segafredo | Bronze | 306-5 | Italy Stage 5 | |
| Mads Pedersen | Trek - Segafredo | Gold | 306-6 | Italy Stage 6 | |
| Magnus Cort | EF Education-EasyPost | Gold | 306-10 | Italy Stage 10 | |
| Brandon Mcnulty | UAE Team Emirates | Gold | 306-15 | Italy Stage 15 | |
| Primož Roglič | Jumbo-Visma | Bronze | 306-16 | Italy Stage 16 | |
| Magnus Cort | EF Education-EasyPost | Bronze | 306-19 | Italy Stage 19 | |
| Primož Roglič | Jumbo-Visma | Gold | 306-20 | Italy Stage 20 | |
| Primož Roglič | Jumbo-Visma | Gold | 306-22 | Italy Overall | |
| Matteo Trentin | UAE Team Emirates | Silver | 307-1 | Dauphine Stage 1 | |
| Julian Alaphilippe | Soudal - Quick Step | Gold | 307-2 | Dauphine Stage 2 | |
| Matteo Trentin | UAE Team Emirates | Silver | 307-3 | Dauphine Stage 3 | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Silver | 307-4 | Dauphine Stage 4 | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Gold | 307-5 | Dauphine Stage 5 | |
| Julian Alaphilippe | Soudal - Quick Step | Silver | 307-5 | Dauphine Stage 5 | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Gold | 307-7 | Dauphine Stage 7 | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Silver | 307-8 | Dauphine Stage 8 | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Gold | 307-22 | Dauphine Overall | |
| Wout Van Aert | Jumbo-Visma | Bronze | 308-1 | Suisse Stage 1 | |
| Wout Van Aert | Jumbo-Visma | Bronze | 308-2 | Suisse Stage 2 | |
| Wout Van Aert | Jumbo-Visma | Silver | 308-7 | Suisse Stage 7 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Bronze | 309-1 | VELOGAME 2023 Stage 1 | |
| Wout Van Aert | Jumbo-Visma | Silver | 309-2 | VELOGAME 2023 Stage 2 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Bronze | 309-2 | VELOGAME 2023 Stage 2 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Gold | 309-6 | VELOGAME 2023 Stage 6 | |
| Mark Cavendish | Astana Qazaqstan Team | Silver | 309-7 | VELOGAME 2023 Stage 7 | |
| Wout Van Aert | Jumbo-Visma | Bronze | 309-8 | VELOGAME 2023 Stage 8 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Bronze | 309-13 | VELOGAME 2023 Stage 13 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Silver | 309-14 | VELOGAME 2023 Stage 14 | |
| Wout Van Aert | Jumbo-Visma | Silver | 309-15 | VELOGAME 2023 Stage 15 | |
| Wout Van Aert | Jumbo-Visma | Bronze | 309-16 | VELOGAME 2023 Stage 16 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Silver | 309-16 | VELOGAME 2023 Stage 16 | |
| Kasper Asgreen | Soudal - Quick Step | Gold | 309-18 | VELOGAME 2023 Stage 18 | |
| Kasper Asgreen | Soudal - Quick Step | Silver | 309-19 | VELOGAME 2023 Stage 19 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Gold | 309-20 | VELOGAME 2023 Stage 20 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Silver | 309-22 | VELOGAME 2023 Overall | |
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Gold | 312-3 | Spain Stage 3 | |
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Silver | 312-8 | Spain Stage 8 | |
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Silver | 312-10 | Spain Stage 10 | |
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Gold | 312-14 | Spain Stage 14 | |
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Gold | 312-18 | Spain Stage 18 | |
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Silver | 312-20 | Spain Stage 20 | |
| Pelayo Sánchez | Burgos-BH | Bronze | 312-20 | Spain Stage 20 |
