Medal Race Summary
Berusky
Beruska- Gold Medals: 36
- Silver Medals: 25
- Bronze Medals: 23View contest leaderboard
- All Medals: 84View season leaderboard
Game Round Medals
| Rider | Team | Medal | Round | Race | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Gold | 309-22 | VELOGAME 2023 Overall | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Silver | 309-22 | VELOGAME 2023 Overall | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Gold | 309-20 | VELOGAME 2023 Stage 20 | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Bronze | 309-20 | VELOGAME 2023 Stage 20 | |
| Pello Bilbao | Bahrain - Victorious | Bronze | 309-17 | VELOGAME 2023 Stage 17 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Silver | 309-16 | VELOGAME 2023 Stage 16 | |
| Wout Van Aert | Jumbo-Visma | Bronze | 309-16 | VELOGAME 2023 Stage 16 | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Gold | 309-16 | VELOGAME 2023 Stage 16 | |
| Wout Van Aert | Jumbo-Visma | Silver | 309-15 | VELOGAME 2023 Stage 15 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Silver | 309-14 | VELOGAME 2023 Stage 14 | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Bronze | 309-14 | VELOGAME 2023 Stage 14 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Bronze | 309-13 | VELOGAME 2023 Stage 13 | |
| Maxim Van Gils | Lotto Dstny | Silver | 309-13 | VELOGAME 2023 Stage 13 | |
| Pello Bilbao | Bahrain - Victorious | Gold | 309-10 | VELOGAME 2023 Stage 10 | |
| Wout Van Aert | Jumbo-Visma | Bronze | 309-8 | VELOGAME 2023 Stage 8 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Gold | 309-6 | VELOGAME 2023 Stage 6 | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Silver | 309-6 | VELOGAME 2023 Stage 6 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Bronze | 309-2 | VELOGAME 2023 Stage 2 | |
| Wout Van Aert | Jumbo-Visma | Silver | 309-2 | VELOGAME 2023 Stage 2 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Bronze | 309-1 | VELOGAME 2023 Stage 1 |
All Medals
| Rider | Team | Medal | Round | Race | |
|---|---|---|---|---|---|
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Gold | 101-23 | Donostia San Sebastian Klasikoa [Superclasico] | |
| Pello Bilbao | Bahrain - Victorious | Silver | 101-23 | Donostia San Sebastian Klasikoa [Superclasico] | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Bronze | 101-24 | Elite Worlds Road Race [Superclasico] | |
| Mathieu Van Der Poel | Alpecin-Deceuninck | Gold | 101-24 | Elite Worlds Road Race [Superclasico] | |
| Mads Pedersen | Trek - Segafredo | Gold | 101-25 | BEMER Cyclassics [Superclasico] | |
| Arnaud De Lie | Lotto Dstny | Gold | 101-27 | Grand Prix Cycliste de Québec [Superclasico] | |
| Michael Matthews | Team Jayco AlUla | Bronze | 101-27 | Grand Prix Cycliste de Québec [Superclasico] | |
| Mathieu Van Der Poel | Alpecin-Deceuninck | Gold | 101-31 | SUPER 8 Classic [Superclasico] | |
| Christophe Laporte | Jumbo-Visma | Gold | 101-32 | European Championships Road Race [Superclasico] | |
| Olav Kooij | Jumbo-Visma | Bronze | 101-32 | European Championships Road Race [Superclasico] | |
| Arnaud De Lie | Lotto Dstny | Gold | 101-33 | Circuit Franco-Belge [Superclasico] | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Silver | 101-34 | Giro dell Emilia [Superclasico] | |
| Primož Roglič | Jumbo-Visma | Gold | 101-34 | Giro dell Emilia [Superclasico] | |
| Wout Van Aert | Jumbo-Visma | Gold | 101-35 | Coppa Bernocchi [Superclasico] | |
| Andrea Bagioli | Soudal - Quick Step | Bronze | 101-35 | Coppa Bernocchi [Superclasico] | |
| Richard Carapaz | EF Education-EasyPost | Silver | 101-36 | Tre Valli Varesine [Superclasico] | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Gold | 101-38 | Il Lombardia [Superclasico] | |
| Andrea Bagioli | Soudal - Quick Step | Silver | 101-38 | Il Lombardia [Superclasico] | |
| Primož Roglič | Jumbo-Visma | Bronze | 101-38 | Il Lombardia [Superclasico] | |
| Tobias Halland Johannessen | Uno-X Pro Cycling Team | Silver | 101-40 | Giro del Veneto [Superclasico] | |
| Marc Hirschi | UAE Team Emirates | Silver | 101-41 | Veneto Classic [Superclasico] | |
| Rémi Cavagna | Soudal - Quick Step | Bronze | 305-1 | Romandie Prologue | |
| Josef Černý | Soudal - Quick Step | Gold | 305-1 | Romandie Prologue | |
| Tobias Foss | Jumbo-Visma | Silver | 305-1 | Romandie Prologue | |
| Thibaut Pinot | Groupama - FDJ | Silver | 305-5 | Romandie Stage 4 | |
| Fernando Gaviria | Movistar Team | Gold | 305-6 | Romandie Stage 5 | |
| João Almeida | UAE Team Emirates | Bronze | 306-1 | Italy Stage 1 | |
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Gold | 306-1 | Italy Stage 1 | |
| Mads Pedersen | Trek - Segafredo | Silver | 306-3 | Italy Stage 3 | |
| Aurélien Paret-Peintre | AG2R Citroën Team | Gold | 306-4 | Italy Stage 4 | |
| Mads Pedersen | Trek - Segafredo | Bronze | 306-5 | Italy Stage 5 | |
| Mads Pedersen | Trek - Segafredo | Gold | 306-6 | Italy Stage 6 | |
| Ben Healy | EF Education-EasyPost | Gold | 306-8 | Italy Stage 8 | |
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Gold | 306-9 | Italy Stage 9 | |
| Magnus Cort | EF Education-EasyPost | Gold | 306-10 | Italy Stage 10 | |
| Ben Healy | EF Education-EasyPost | Silver | 306-15 | Italy Stage 15 | |
| João Almeida | UAE Team Emirates | Gold | 306-16 | Italy Stage 16 | |
| Santiago Buitrago | Bahrain - Victorious | Gold | 306-19 | Italy Stage 19 | |
| Magnus Cort | EF Education-EasyPost | Bronze | 306-19 | Italy Stage 19 | |
| João Almeida | UAE Team Emirates | Bronze | 306-20 | Italy Stage 20 | |
| João Almeida | UAE Team Emirates | Bronze | 306-22 | Italy Overall | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Bronze | 309-1 | VELOGAME 2023 Stage 1 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Bronze | 309-2 | VELOGAME 2023 Stage 2 | |
| Wout Van Aert | Jumbo-Visma | Silver | 309-2 | VELOGAME 2023 Stage 2 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Gold | 309-6 | VELOGAME 2023 Stage 6 | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Silver | 309-6 | VELOGAME 2023 Stage 6 | |
| Wout Van Aert | Jumbo-Visma | Bronze | 309-8 | VELOGAME 2023 Stage 8 | |
| Pello Bilbao | Bahrain - Victorious | Gold | 309-10 | VELOGAME 2023 Stage 10 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Bronze | 309-13 | VELOGAME 2023 Stage 13 | |
| Maxim Van Gils | Lotto Dstny | Silver | 309-13 | VELOGAME 2023 Stage 13 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Silver | 309-14 | VELOGAME 2023 Stage 14 | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Bronze | 309-14 | VELOGAME 2023 Stage 14 | |
| Wout Van Aert | Jumbo-Visma | Silver | 309-15 | VELOGAME 2023 Stage 15 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Silver | 309-16 | VELOGAME 2023 Stage 16 | |
| Wout Van Aert | Jumbo-Visma | Bronze | 309-16 | VELOGAME 2023 Stage 16 | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Gold | 309-16 | VELOGAME 2023 Stage 16 | |
| Pello Bilbao | Bahrain - Victorious | Bronze | 309-17 | VELOGAME 2023 Stage 17 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Gold | 309-20 | VELOGAME 2023 Stage 20 | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Bronze | 309-20 | VELOGAME 2023 Stage 20 | |
| Jonas Vingegaard | Jumbo-Visma | Gold | 309-22 | VELOGAME 2023 Overall | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Silver | 309-22 | VELOGAME 2023 Overall | |
| Matej Mohorič | Bahrain - Victorious | Gold | 310-2 | Poland Stage 2 | |
| Matej Mohorič | Bahrain - Victorious | Silver | 310-3 | Poland Stage 3 | |
| Matej Mohorič | Bahrain - Victorious | Silver | 310-5 | Poland Stage 5 | |
| Matej Mohorič | Bahrain - Victorious | Gold | 310-22 | Poland Overall | |
| Jasper Philipsen | Alpecin-Deceuninck | Gold | 311-1 | Renewi Tour Stage 1 | |
| Joshua Tarling | INEOS Grenadiers | Gold | 311-2 | Renewi Tour Stage 2 | |
| Jasper Philipsen | Alpecin-Deceuninck | Bronze | 311-4 | Renewi Tour Stage 4 | |
| Kaden Groves | Alpecin-Deceuninck | Silver | 312-2 | Spain Stage 2 | |
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Gold | 312-3 | Spain Stage 3 | |
| Juan Ayuso | UAE Team Emirates | Bronze | 312-3 | Spain Stage 3 | |
| Kaden Groves | Alpecin-Deceuninck | Gold | 312-4 | Spain Stage 4 | |
| Kaden Groves | Alpecin-Deceuninck | Gold | 312-5 | Spain Stage 5 | |
| Juan Ayuso | UAE Team Emirates | Bronze | 312-8 | Spain Stage 8 | |
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Silver | 312-8 | Spain Stage 8 | |
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Silver | 312-10 | Spain Stage 10 | |
| Jesús Herrada | Cofidis | Gold | 312-11 | Spain Stage 11 | |
| Romain Grégoire | Groupama - FDJ | Silver | 312-11 | Spain Stage 11 | |
| Kaden Groves | Alpecin-Deceuninck | Silver | 312-12 | Spain Stage 12 | |
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Gold | 312-14 | Spain Stage 14 | |
| Santiago Buitrago | Bahrain - Victorious | Bronze | 312-15 | Spain Stage 15 | |
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Gold | 312-18 | Spain Stage 18 | |
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Silver | 312-20 | Spain Stage 20 | |
| Kaden Groves | Alpecin-Deceuninck | Gold | 312-21 | Spain Stage 21 |
