-
STAGE HUNTER LEADERBOARD CONTEST
Overall - Stage 1 (ITT) - Stage 2 - Stage 3 - Stage 4 - Stage 5 - Stage 6 - Stage 7 - Stage 8 - Stage 9 (ITT) - Stage 10 - Stage 11 - Stage 12 - Stage 13 - Stage 14 - Stage 15 - Stage 16 - Stage 17 - Stage 18 - Stage 19 - Stage 20 (ITT) - Stage 21 -
CLASSIC LEADERBOARD CONTEST
Overall - Stage 1 (ITT) - Stage 2 - Stage 3 - Stage 4 - Stage 5 - Stage 6 - Stage 7 - Stage 8 - Stage 9 (ITT) - Stage 10 - Stage 11 - Stage 12 - Stage 13 - Stage 14 - Stage 15 - Stage 16 - Stage 17 - Stage 18 - Stage 19 - Stage 20 (ITT) - Stage 21 - Final
Team Roster
![]() Roglič 33 pts |
![]() Almeida 22 pts |
![]() Pinot 28 pts |
![]() Buitrago 16 pts |
![]() Matthews 86 pts |
![]() Healy 6 pts |
![]() Dunbar 39 pts |
![]() Paret-Peintre 6 pts |
![]() Vlasov 0 pts |
Stage Hunter Summary
-
Xpro
Ct - Current Cost: 100
- Transfers remaining: 9
- Overall Race Score: 8289
- Stage 21 Score: 236
- View Classic Team
Scoring Details: Stage 21
| Team | Cost | Active | Stg | GC | PC | KOM | Spr | Sum | Bky | Ass | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primož Roglič | Jumbo-Visma | 24 | - | 30 | - | 1 | - | - | - | 2 | 33 | |
| João Almeida | UAE Team Emirates | 16 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | 22 | |
| Thibaut Pinot | Groupama - FDJ | 10 | - | 16 | - | 12 | - | - | - | - | 28 | |
| Santiago Buitrago | Bahrain - Victorious | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 | 16 | |
| Michael Matthews | Team Jayco AlUla | 10 | 80 | - | 6 | - | - | - | - | - | 86 | |
| Ben Healy | EF Education-EasyPost | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 6 | |
| Eddie Dunbar | Team Jayco AlUla | 6 | 25 | 14 | - | - | - | - | - | - | 39 | |
| Aurélien Paret-Peintre | AG2R Citroën Team | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | |
| Aleksandr Vlasov | BORA - hansgrohe | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
League Manager
| Leagues | |
|---|---|
| Volta a Portugal 2023 | View League |
| Tour de France 2023 | View League |
| Volta a Itália 2023 | View League |
| Vuelta 2023 | View League |








