-
MAIN CONTEST
Overall - Stage 1 - Stage 2 (ITT) - Stage 3 - Stage 4 - Stage 5 - Stage 6 - Stage 7 - Stage 8 - Stage 9 - Stage 10 (ITT) - Stage 11 - Stage 12 - Stage 13 - Stage 14 - Stage 15 - Stage 16 - Stage 17 - Stage 18 - Stage 19 - Stage 20 - Stage 21 - Final
REPLACEMENTS CONTEST
Overall - Stage 1 - Stage 2 (ITT) - Stage 3 - Stage 4 - Stage 5 - Stage 6 - Stage 7 - Stage 8 - Stage 9 - Stage 10 (ITT) - Stage 11 - Stage 12 - Stage 13 - Stage 14 - Stage 15 - Stage 16 - Stage 17 - Stage 18 - Stage 19 - Stage 20 - Stage 21 - Final
Team Roster
![]() Tiberi 35 pts |
![]() Bilbao 0 pts |
![]() Ciccone 39 pts |
![]() Fortunato 197 pts |
![]() Fretin 0 pts |
![]() Scaroni 18 pts |
![]() Affini 4 pts |
![]() Formolo 10 pts |
![]() Piganzoli 1 pts |
Team Summary
-
Tagliatelle
Caio - Team Cost: 74
- Overall Race Score: 5037
- Stage 8 Score: 304
- Stage Race Championship: 5037
- View Replacements Contest Team
Scoring Details: Stage 8
| Team | Cost | Active | Stg | GC | PC | KOM | Spr | Sum | Bky | Ass | Tot | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Tiberi | Bahrain - Victorious | 14 | 20 | 15 | - | - | - | - | - | - | 35 | |
| Pello Bilbao | Bahrain - Victorious | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Giulio Ciccone | Lidl - Trek | 10 | 30 | 7 | - | - | - | - | - | 2 | 39 | |
| Lorenzo Fortunato | XDS Astana Team | 8 | 95 | 26 | - | 12 | 15 | 15 | 20 | 14 | 197 | |
| Milan Fretin | Cofidis | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |
| Christian Scaroni | XDS Astana Team | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 18 | |
| Edoardo Affini | Team Visma | Lease a Bike | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
| Davide Formolo | Movistar Team | 6 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 10 | |
| Davide Piganzoli | Team Polti VisitMalta | 8 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
League Manager
| Leagues | |
|---|---|
| TugaAvecTour25 | View League |
| TugasOnTour25 | View League |
| GiroDiTuga2025 | View League |
| Vueltuga25 | View League |







