Medal Race Summary
CC Vilar Torpim
Miguel Teixeira- Gold Medals: 19
- Silver Medals: 9
- Bronze Medals: 13View contest leaderboard
- All Medals: 41View season leaderboard
Game Round Medals
| Rider | Team | Medal | Round | Race | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Gold | 306-22 | Italy Overall | |
| Daniel Martínez | BORA - hansgrohe | Silver | 306-22 | Italy Overall | |
| Daniel Martínez | BORA - hansgrohe | Bronze | 306-20 | Italy Stage 20 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Gold | 306-20 | Italy Stage 20 | |
| Antonio Tiberi | Bahrain - Victorious | Bronze | 306-17 | Italy Stage 17 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Silver | 306-17 | Italy Stage 17 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Gold | 306-16 | Italy Stage 16 | |
| Daniel Martínez | BORA - hansgrohe | Bronze | 306-16 | Italy Stage 16 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Gold | 306-15 | Italy Stage 15 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Silver | 306-14 | Italy Stage 14 | |
| Daniel Martínez | BORA - hansgrohe | Silver | 306-8 | Italy Stage 8 | |
| Ben O'Connor | Decathlon AG2R La Mondiale Team | Bronze | 306-8 | Italy Stage 8 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Gold | 306-8 | Italy Stage 8 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Gold | 306-7 | Italy Stage 7 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Gold | 306-2 | Italy Stage 2 | |
| Daniel Martínez | BORA - hansgrohe | Silver | 306-2 | Italy Stage 2 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Bronze | 306-1 | Italy Stage 1 |
All Medals
| Rider | Team | Medal | Round | Race | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Bronze | 306-1 | Italy Stage 1 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Gold | 306-2 | Italy Stage 2 | |
| Daniel Martínez | BORA - hansgrohe | Silver | 306-2 | Italy Stage 2 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Gold | 306-7 | Italy Stage 7 | |
| Daniel Martínez | BORA - hansgrohe | Silver | 306-8 | Italy Stage 8 | |
| Ben O'Connor | Decathlon AG2R La Mondiale Team | Bronze | 306-8 | Italy Stage 8 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Gold | 306-8 | Italy Stage 8 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Silver | 306-14 | Italy Stage 14 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Gold | 306-15 | Italy Stage 15 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Gold | 306-16 | Italy Stage 16 | |
| Daniel Martínez | BORA - hansgrohe | Bronze | 306-16 | Italy Stage 16 | |
| Antonio Tiberi | Bahrain - Victorious | Bronze | 306-17 | Italy Stage 17 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Silver | 306-17 | Italy Stage 17 | |
| Daniel Martínez | BORA - hansgrohe | Bronze | 306-20 | Italy Stage 20 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Gold | 306-20 | Italy Stage 20 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Gold | 306-22 | Italy Overall | |
| Daniel Martínez | BORA - hansgrohe | Silver | 306-22 | Italy Overall | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Gold | 309-4 | VELOGAME 2024 Stage 4 | |
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Silver | 309-4 | VELOGAME 2024 Stage 4 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Silver | 309-7 | VELOGAME 2024 Stage 7 | |
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Gold | 309-7 | VELOGAME 2024 Stage 7 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Silver | 309-11 | VELOGAME 2024 Stage 11 | |
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Bronze | 309-11 | VELOGAME 2024 Stage 11 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Gold | 309-14 | VELOGAME 2024 Stage 14 | |
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Bronze | 309-14 | VELOGAME 2024 Stage 14 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Gold | 309-15 | VELOGAME 2024 Stage 15 | |
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Bronze | 309-15 | VELOGAME 2024 Stage 15 | |
| Enric Mas | Movistar Team | Bronze | 309-17 | VELOGAME 2024 Stage 17 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Gold | 309-19 | VELOGAME 2024 Stage 19 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Gold | 309-20 | VELOGAME 2024 Stage 20 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Gold | 309-21 | VELOGAME 2024 Stage 21 | |
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Bronze | 309-21 | VELOGAME 2024 Stage 21 | |
| Tadej Pogačar | UAE Team Emirates | Gold | 309-22 | VELOGAME 2024 Overall | |
| Remco Evenepoel | Soudal - Quick Step | Bronze | 309-22 | VELOGAME 2024 Overall | |
| Primož Roglič | BORA - hansgrohe | Gold | 311-4 | Velogames Spain 2024 Stage 4 | |
| João Almeida | UAE Team Emirates | Bronze | 311-4 | Velogames Spain 2024 Stage 4 | |
| Primož Roglič | BORA - hansgrohe | Gold | 311-8 | Velogames Spain 2024 Stage 8 | |
| Primož Roglič | BORA - hansgrohe | Gold | 311-19 | Velogames Spain 2024 Stage 19 | |
| Primož Roglič | BORA - hansgrohe | Bronze | 311-20 | Velogames Spain 2024 Stage 20 | |
| Primož Roglič | BORA - hansgrohe | Silver | 311-21 | Velogames Spain 2024 Stage 21 | |
| Primož Roglič | BORA - hansgrohe | Gold | 311-22 | Velogames Spain 2024 Overall |
